Complementario + CatastrĂłfico
Sin deducible ni tope
Revisa las distintas coberturas que entrega este Complementario + CatastrĂłfico
Cobertura Complementaria
Accidentes
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Frecuentes
Enfocado en prestaciones complementarias tales como consultas médicas , consultas con especialistas , entre otros.
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
CesĂĄrea: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | UF 30 /PrestaciĂłn | |
Parto normal: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | UF 20 /PrestaciĂłn | |
PrĂłtesis y Ărtesis: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | UF 20 /PrestaciĂłn | |
Aborto no provocado: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | UF 10 /PrestaciĂłn | |
DĂa Cama Uti/Uci, Coronaria, Intermedia: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | UF 3 /PrestaciĂłn | |
DĂa Cama Sala Cuna: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | UF 3 /PrestaciĂłn | |
Cristales, Marcos y lentes de contacto: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | UF 3 /PrestaciĂłn | |
DĂa Cama Medicina o CirugĂa: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | UF 3 /PrestaciĂłn | |
DĂa Cama RecuperaciĂłn: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | UF 3 /PrestaciĂłn | |
DĂa Incubadora: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | UF 3 /PrestaciĂłn | |
Consultas médicas: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | UF 1 /Prestación | |
Consulta o Sesiones PsiquiĂĄtricas: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | UF 0,5 /PrestaciĂłn | |
Consulta o Sesiones Psicopedagogo: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | UF 0,5 /PrestaciĂłn | |
Consulta o Sesiones PsicolĂłgicas: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | UF 0,5 /PrestaciĂłn | |
Medicamentos Hospitalarios: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
ExĂĄmenes RadiolĂłgicos: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
Procedimientos de DiagnĂłstico no QuirĂșrgico: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
Servicio de Ambulancia: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
Procedimiento TerapĂ©uticos no quirĂșrgicos: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
ExĂĄmenes de laboratorio: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
FonoaudiologĂa, KinesiologĂa, Medicina FĂsica: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
Procedimientos quirĂșrgicos: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
Honorarios mĂ©dicos quirĂșrgicos: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
ExĂĄmenes Y Procedimientos: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
Materiales ClĂnicos: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
Derecho a PabellĂłn: | El mismo porcentaje que reembolsĂł tu Isapre o Fonasa | Sin Tope |
Cobertura para el tratamiento en el caso de sufrir un accidente.
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Procedimientos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
KinesiologĂa: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
ImagenologĂa: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Laboratorio y banco de sangre: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Consultas médicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Servicio de Urgencia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Pabellones: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Honorarios Médicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
HospitalizaciĂłn en el tipo de habitaciĂłn que la clĂnica disponga, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Intermedios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
OdontologĂa: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Salas de Procedimientos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Insumos y medicamentos en las atenciones de HospitalizaciĂłn: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Servicio de urgencia y/o procedimientos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope |
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
CirugĂa PlĂĄstica Reparadora por Accidente: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
PrĂłtesis QuirĂșrgicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Ambulancia terrestre: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Procedimientos de Diagnóstico y Terapéutico: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
CirugĂa dental: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
CirugĂa ambulatoria: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Honorarios MĂ©dico QuirĂșrgicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
ExĂĄmenes de laboratorio: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Ărtesis Hospitalaria: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
KinesiologĂa y Medicina FĂsica: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
DĂas Cama Medicina; UTI; UCI; Intermedio, RecuperaciĂłn: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Complicaciones del Embarazo: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Consultas médicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Servicio privado de enfermera: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
PrĂłtesis y Ărtesis Ambulatoria: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Drogas inmunosupresoras para trasplantes de Ăłrganos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
ImagenologĂa: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Drogas antineoplĂĄsicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Servicios Hospitalarios / Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Medicamentos ambulatorios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope |
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Consultas médicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
PrĂłtesis QuirĂșrgicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Servicio privado de enfermera: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
CirugĂa PlĂĄstica Reparadora por Accidente: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
ExĂĄmenes de laboratorio: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Servicios Hospitalarios / Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Complicaciones del Embarazo: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Drogas antineoplĂĄsicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
ImagenologĂa: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Procedimientos de Diagnóstico y Terapéutico: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Honorarios MĂ©dico QuirĂșrgicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
KinesiologĂa y Medicina FĂsica: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
CirugĂa ambulatoria: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
PrĂłtesis y Ărtesis Ambulatoria: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope |