Seguros para Mascotas Empresas 🐾
¿Tienes una empresa? ¿Te gustaría dar nuevos beneficios a tus trabajadores? A que no sabías que ahora también puedes contratar un seguro para mascotas de forma colectiva.
Cada vez está mejor valorado por los trabajadores el contar con un buen seguro de salud para ellos y sus familias. ¿Por qué no incluir a sus mascotas también? Según una encuesta, el 99,7% de las personas en Chile asegura que las mascotas son parte de su familia y contribuyen a su felicidad.
¿Qué son los Seguros de Mascotas para Empresas?
Los seguros de mascotas para empresas son pólizas de salud que las compañías pueden ofrecer como parte de su paquete de beneficios para empleados. Estos seguros cubren diversos aspectos de la atención veterinaria, incluyendo visitas de rutina, emergencias, cirugías, medicamentos y tratamientos específicos para enfermedades. Al igual que los seguros de salud para humanos, los seguros de mascotas pueden ser personalizados para adaptarse a las necesidades específicas de cada mascota y de sus dueños.
Alternativas de Propuestas Económicas
Planes Pawer diseñados para maximizar su uso y protección!
| Planes | Básico | Esencial | Pro S | Pro M | Pro L |
|---|---|---|---|---|---|
| App & Ficha Médica Digital | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Televeterinaria ilimitada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Club de Descuentos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apadrinamiento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Postura de Chip | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vacunas Antirrábica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vacunas Polivalentes | NA | NA | NA | NA | ✔ |
| Desparasitación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Consulta Veterinaria | NA | ✔ | NA | ✔ | ✔ |
| Exámenes Preventivos | NA | NA | NA | NA | ✔ |
| Cobertura ante accidentes y urgencias | NA | NA | $200.000 | $400.000 | $800.000 |
*NA: No Aplica.
Nuevos planes flexibles para contratación colectiva
Membresía | Básico | Esencial | Pro S | Pro M | Pro L | |
| 26 | 100 | UF 0,059 | UF 0,125 | UF 0,178 | UF 0,245 | UF 0,409 |
| 101 | 200 | UF 0,056 | UF 1,118 | UF 0,168 | UF 0,231 | UF 0,386 |
| 201 | 500 | UF 0,052 | UF 1,111 | UF 0,158 | UF 0,217 | UF 0,363 |
| 501 | 1.000 | UF 0,049 | UF 1,104 | UF 0,148 | UF 0,204 | UF 0,341 |
| 1.000+ | UF 0,046 | UF 0,097 | UF 0,138 | UF 0,190 | UF 0,318 | |
Condiciones Comerciales:
1. Cobertura para 1 Mascota por Membresía.
2. Valores Netos Mensuales (más IVA).
3. Modalidad de Contrato Anual.
Condicionado de coberturas
| Asistencia | Descripción | Tope por evento | Eventos |
|---|---|---|---|
| App & Ficha Médica Digital | Acceso a la App de Pawer con ficha médica | Sin Límite | Sin Límite |
| Televeterinaria | Asistencia telefónica o videollamada para atender inquietudes relacionadas a la mascota | Sin Límite | Sin Límite |
| Club de Descuentos | Descuento en alimentos y accesorios | Sin Límite | Sin Límite |
| Postura de Chip | Reembolso en la postura del chip y acompañamiento en su registro | $10.000 | 1 evento |
| Vacunas Antirrábica | Vacunas antirrábica | $15.000 | 1 evento |
| Vacunas Polivalentes | Vacuna séxtuple/óctuple o Triple Felina | $15.000 | 1 evento |
| Desparasitación | Desparasitación interno o externa trimestral | $10.000 | 1 - 2 eventos (Esencial y Pro L 2 eventos) |
| Consulta Veterinaria | Reembolso en una consulta veterinaria preventiva | $25.000 | 1 evento |
| Exámenes Preventivos | Reembolsos en Exámenes Preventivos | $25.000 | 1 evento |
| Cobertura de Urgencias y Accidentes (Pro S) | Reembolso en caso de accidentes y/o urgencias en cualquier veterinaria del país | Tope de $200.000 anuales Deducible de $30.000 por evento Sin límite de eventos | |
| Cobertura de Urgencias y Accidentes (Pro M) | Reembolso en caso de accidentes y/o urgencias en cualquier veterinaria del país | Tope de $400.000 anuales Deducible de $60.000 por evento Sin límite de eventos | |
| Cobertura de Urgencias y Accidentes (Pro L) | Reembolso en caso de accidentes y/o urgencias en cualquier veterinaria del país | Tope de $800.000 anuales Deducible de $120.000 por evento Sin límite de eventos | |
Carencia: 15 días desde la activación del seguro.
Exclusiones de la cobertura de urgencias y accidentes
- No cubre preexistencias, ni enfermedades congénitas.
- No disponible para mascotas menores a 6 meses o mayores a 10 años.
Actualizado al
domingo 28 de junio de 2026
para que estés al día.