
Puntuación del plan 3,2
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
| Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
|---|---|---|---|
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | 90% | 90% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 80% | 60% | 60% | |
| 80% | Libre Elección (60%) | Libre Elección (60%) | |
| 80% | 70% | 70% | |
| 70% | 60% | 60% | |
| No aplica | 90% | 90% | |
| No aplica | 60% | 60% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 6.000 UF ($237.127.560) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es reducido en parto (al mínimo legal)
Bonos Costo cero
Atención Telefónica Doctor
Beneficios Covid-19
Beneficios Dentales
Beneficios en Ópticas
Descuento en Farmacia