
Puntuación del plan 4,9
$163.265/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
| Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
|---|---|---|---|
| 100% | 70% | Copago Fijo 0.9UF | |
| 100% | 90% | Copago Fijo 0.9UF | |
| 90% | 70% | Libre Elección (70%) | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 50% | 50% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 80% | 50% | 50% | |
| 80% | 50% | 50% | |
| 80% | 50% | 50% | |
| No aplica | 90% | 90% | |
| No aplica | 50% | 50% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.000 UF ($276.720.080) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Bonos Costo cero
Atención Telefónica Doctor
Beneficios Covid-19
Beneficios Dentales
Beneficios en Ópticas
Descuento en Farmacia