Puntuación del plan 5,4
$173.285/mes
Contratación telefónica
Desglose del Puntaje del Plan, podrás ver cómo se descompone el puntaje en los grupos de prestaciones más importantes, los que históricamente representan el mayor gasto para las personas. El Puntaje de cada grupo de prestaciones va de 1 a 10, dónde la nota 10 significa que el plan cubre el 100% y los topes alcanzan a cubrir los precios de los prestadores más caros.
Prestador | Hospitalario | Ambulatorio | Puntaje Final |
---|---|---|---|
Clínica Alemana De Santiago | 7,2 | 5,5 | |
Arauco Salud | No Aplica | 5,5 | |
Clínica San José | 7,2 | 5,5 | |
Clínica RedSalud Iquique | 7,2 | 5,5 | |
Clínica Tarapaca | 7,2 | 5,5 | |
Clínica Los Andes (Los Angeles) | 7,2 | 5,5 | |
Clínica Antofagasta | 7,2 | 5,5 | |
Clínica Regional La Portada | 7,2 | 5,5 | |
Clínica El Loa | 7,2 | 5,5 | |
Clínica Atacama | 7,2 | 5,5 | |
Clínica RedSalud Elqui | 7,2 | 5,5 | |
Clínica Reñaca | 7,2 | 5,5 | |
Clínica Universidad De Los Andes | 7,2 | 5,5 | |
Clínica Isamédica | 7,2 | 5,5 | |
Hospital Clínico Fusat | 7,2 | 5,5 | |
Clínica RedSalud Rancagua | 7,2 | 5,5 | |
Clínica Lircay | 7,2 | 5,5 | |
Clínica Andes Salud Concepción | 7,2 | 5,5 | |
Clínica Sanatorio Aleman | 7,2 | 5,5 | |
Hospital Clínico Del Sur | 7,2 | 5,5 | |
Clínica Alemana De Temuco | 7,2 | 5,5 | |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | 7,2 | 5,5 | |
Clínica Alemana Valdivia | 7,2 | 5,5 | |
Hospital Clínico UC | 7,2 | 5,5 | |
Clínica Andes Salud Puerto Montt | 7,2 | 5,5 | |
Clinica Puerto Varas | 7,2 | 5,5 | |
Clínica Alemana De Osorno | 7,2 | 5,5 | |
Clínica RedSalud Magallanes | 7,2 | 5,5 | |
Clínica San Carlos De Apoquindo | 7,2 | 5,5 | |
Clínica Indisa | 7,2 | 5,5 | |
Hospital Clínico Universidad De Chile | 7,2 | 5,5 | |
Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) | 7,2 | 5,5 | |
Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) | 7,2 | 5,5 | |
Clínica Bupa Santiago | 7,2 | 5,5 | |
Otros Prestadores (Libre Elección) | 5,9 | 4,8 |
Puntaje Hospitalario
Puntaje Ambulatorio
Puntaje Promedio
Categoria | Ponderación final | Puntaje | |
---|---|---|---|
Consultas Médicas | 2,6% | ||
Exámenes | 1,1% | ||
Honorarios Médicos | 22,8% | ||
Hotelería en Cirugía | 12,9% | ||
Tratamiento Cáncer | 0,3% |