Puntuación del plan 4,1
$129.407/mes
Contratación telefónica
Desglose del Puntaje del Plan, podrás ver cómo se descompone el puntaje en los grupos de prestaciones más importantes, los que históricamente representan el mayor gasto para las personas. El Puntaje de cada grupo de prestaciones va de 1 a 10, dónde la nota 10 significa que el plan cubre el 100% y los topes alcanzan a cubrir los precios de los prestadores más caros.
Prestador | Hospitalario | Ambulatorio | Puntaje Final |
---|---|---|---|
Clínica Indisa | 7,8 | 6,7 | |
Clínica El Loa | 7,8 | 3,3 | |
Clínica Atacama | 7,8 | 3,3 | |
Clínica Reñaca | 7,8 | 3,3 | |
Clínica Isamédica | 7,8 | 3,3 | |
Hospital Clínico Fusat | 7,8 | 3,3 | |
Clínica RedSalud Rancagua | 7,8 | 3,3 | |
Clínica Lircay | 7,8 | 3,3 | |
Clínica Andes Salud Concepción | 7,8 | 3,3 | |
Hospital Clínico Del Sur | 7,8 | 3,3 | |
Clínica Los Andes (Los Angeles) | 7,8 | 3,3 | |
Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) | 7,8 | 6,7 | |
Clínica Sanatorio Aleman | 7,8 | 3,3 | |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | 7,8 | 3,3 | |
Clínica Andes Salud Puerto Montt | 7,8 | 3,3 | |
Clinica Puerto Varas | 7,8 | 3,3 | |
Clínica Bupa Santiago | 7,8 | 6,7 | |
Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) | 7,8 | 6,7 | |
Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) | 7,8 | 6,7 | |
Clínica San José | 7,8 | 3,3 | |
Clínica RedSalud Iquique | 7,8 | 3,3 | |
Clínica Tarapaca | 7,8 | 3,3 | |
Clínica Antofagasta | 7,8 | 3,3 | |
Integramédica | No Aplica | 6,7 | |
Centros Médicos RedSalud | No Aplica | 6,7 | |
Otros Prestadores (Libre Elección) | 4,6 | 3,5 |
Puntaje Hospitalario
Puntaje Ambulatorio
Puntaje Promedio
Categoria | Ponderación final | Puntaje | |
---|---|---|---|
Consultas Médicas | 2,6% | ||
Exámenes | 1,1% | ||
Honorarios Médicos | 22,6% | ||
Hotelería en Cirugía | 12,9% | ||
Tratamiento Cáncer | 0,3% |