Catastrófico | General+accidentes
Sin deducible ni tope
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | General+accidentes
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Frecuentes
Accidentes
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Ambulancia terrestre: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | UF 10 /Prestación | |
Imagenología: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Complicaciones del Embarazo: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Días Cama Medicina; UTI; UCI; Intermedio, Recuperación: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Exámenes de laboratorio: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Cirugía ambulatoria: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Prótesis Quirúrgicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Drogas antineoplásicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Cirugía Plástica Reparadora por Accidente: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Prótesis y Órtesis Ambulatoria: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Consultas médicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Servicio privado de enfermera: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Servicios Hospitalarios / Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Drogas inmunosupresoras para trasplantes de órganos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Órtesis Hospitalaria: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Procedimientos de Diagnóstico y Terapéutico: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Cirugía dental: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Honorarios Médico Quirúrgicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Kinesiología y Medicina Física: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Medicamentos ambulatorios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope |
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Kinesiología y Medicina Física: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Servicios Hospitalarios / Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Honorarios Médico Quirúrgicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Imagenología: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Procedimientos de Diagnóstico y Terapéutico: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Consultas médicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Prótesis Quirúrgicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Exámenes de laboratorio: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Servicio privado de enfermera: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Drogas antineoplásicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Complicaciones del Embarazo: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Cirugía Plástica Reparadora por Accidente: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Cirugía ambulatoria: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Prótesis y Órtesis Ambulatoria: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope |
Cobertura para el tratamiento en el caso de sufrir un accidente.
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Laboratorio y banco de sangre: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Procedimientos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Consultas médicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Servicio de Urgencia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Odontología: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Hospitalización en el tipo de habitación que la clínica disponga, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Intermedios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Pabellones: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Insumos y medicamentos en las atenciones de Hospitalización: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Kinesiología: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Servicio de urgencia y/o procedimientos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Salas de Procedimientos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Honorarios Médicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Imagenología: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope |