
Catastrófico | Full
Desde
$18.563/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Prestaciones Hospitalarias No Oncológicas
Maternidad
Prestaciones Hospitalarias Oncológicas
Prestaciones Ambulatorias Oncológicas
Drogas y Medicamentos
Rescate Terrestre
Otros beneficios y/o coberturas
En OTROS PRESTADORES NACIONALES la cobertura para prestaciones hospitalarias oncológicas y no oncológicas será de HASTA 80%.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
| 0 a 74 años | Desde 0 UF ($0) | ||
| 75 a 110 años | 150 UF ($5.924.373) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 0 a 74 años | 40.000 UF ($1.579.832.800) | ||
| 75 a 110 años | 2.500 UF ($98.739.550) | ||
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
| 0 a 74 años | Desde 0 UF ($0) | ||
| 75 a 110 años | 150 UF ($5.924.373) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 75 a 110 años | 2.500 UF ($98.739.550) | ||
| 0 a 74 años | 40.000 UF ($1.579.832.800) | ||
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
| 0 a 74 años | Desde 0 UF ($0) | ||
| 75 a 110 años | 150 UF ($5.924.373) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 75 a 110 años | 2.500 UF ($98.739.550) | ||
| 0 a 74 años | 40.000 UF ($1.579.832.800) | ||
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
| 0 a 74 años | Desde 0 UF ($0) | ||
| 75 a 110 años | 150 UF ($5.924.373) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 75 a 110 años | 2.500 UF ($98.739.550) | ||
| 0 a 74 años | 40.000 UF ($1.579.832.800) | ||
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
| 0 a 74 años | Desde 0 UF ($0) | ||
| 75 a 110 años | 150 UF ($5.924.373) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 75 a 110 años | 2.500 UF ($98.739.550) | ||
| 0 a 74 años | 40.000 UF ($1.579.832.800) | ||
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
| 0 a 74 años | Desde 0 UF ($0) | ||
| 75 a 110 años | 150 UF ($5.924.373) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 75 a 110 años | 2.500 UF ($98.739.550) | ||
| 0 a 74 años | 40.000 UF ($1.579.832.800) | ||
Aplica sobre costo directo de la prestación.
Aplica sobre costo directo de la prestación.
Según porcentajes de Aportes de Isapre, seguros complementarios y otras coberturas de salud
| Prestaciones | Clínica Alemana de Santiago, Temuco, Valdivia y Osorno | Otros Prestadores dentro de Chile | Prestadores en el Extranjero |
|---|---|---|---|
| Cobertura igual o mayor a 80% | UF 0 | UF 15 | UF 65 |
| Cobertura igual o mayor a 60% y menor a 80% | UF 20 | UF 30 | UF 65 |
| Cobertura igual o mayor a 40% y menor a 60% | UF 40 | UF 45 | UF 65 |
| Cobertura menor a 40% | UF 65 | UF 65 | UF 65 |