Catastrófico | General+accidentes
Sin deducible ni tope
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | General+accidentes
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Frecuentes
Accidentes
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Ambulancia terrestre: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | UF 10 /Prestación |
Honorarios Médico Quirúrgicos: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Órtesis Hospitalaria: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Imagenología: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Exámenes de laboratorio: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Cirugía ambulatoria: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Días Cama Medicina; UTI; UCI; Intermedio, Recuperación: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Consultas médicas: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Cirugía Plástica Reparadora por Accidente: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Procedimientos de Diagnóstico y Terapéutico: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Drogas antineoplásicas: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Complicaciones del Embarazo: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Drogas inmunosupresoras para trasplantes de órganos: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Servicio privado de enfermera: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Prótesis y Órtesis Ambulatoria: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Prótesis Quirúrgicas: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Servicios Hospitalarios / Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Cirugía dental: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Kinesiología y Medicina Física: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Medicamentos ambulatorios: | Con Isapre/Fonasa: 50% Particular/Otros: 25% | Sin Tope |
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Exámenes de laboratorio: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Cirugía ambulatoria: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Prótesis Quirúrgicas: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Honorarios Médico Quirúrgicos: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Prótesis y Órtesis Ambulatoria: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Servicios Hospitalarios / Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Cirugía Plástica Reparadora por Accidente: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Imagenología: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Consultas médicas: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Drogas antineoplásicas: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Servicio privado de enfermera: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Procedimientos de Diagnóstico y Terapéutico: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Kinesiología y Medicina Física: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Complicaciones del Embarazo: | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: 50% | Sin Tope |
Cobertura para el tratamiento en el caso de sufrir un accidente.
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos: | Con Isapre: 100% Con Fonasa: 0% Particular/Otros: 0% | Sin Tope |
Insumos y medicamentos en las atenciones de Hospitalización: | Con Isapre: 100% Con Fonasa: 0% Particular/Otros: 0% | Sin Tope |
Hospitalización en el tipo de habitación que la clínica disponga, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Intermedios: | Con Isapre: 100% Con Fonasa: 0% Particular/Otros: 0% | Sin Tope |
Imagenología: | Con Isapre: 100% Con Fonasa: 0% Particular/Otros: 0% | Sin Tope |
Kinesiología: | Con Isapre: 100% Con Fonasa: 0% Particular/Otros: 0% | Sin Tope |
Odontología: | Con Isapre: 100% Con Fonasa: 0% Particular/Otros: 0% | Sin Tope |
Pabellones: | Con Isapre: 100% Con Fonasa: 0% Particular/Otros: 0% | Sin Tope |
Salas de Procedimientos: | Con Isapre: 100% Con Fonasa: 0% Particular/Otros: 0% | Sin Tope |
Servicio de urgencia y/o procedimientos: | Con Isapre: 100% Con Fonasa: 0% Particular/Otros: 0% | Sin Tope |
Servicio de Urgencia: | Con Isapre: 100% Con Fonasa: 0% Particular/Otros: 0% | Sin Tope |
Consultas médicas: | Con Isapre: 100% Con Fonasa: 0% Particular/Otros: 0% | Sin Tope |
Laboratorio y banco de sangre: | Con Isapre: 100% Con Fonasa: 0% Particular/Otros: 0% | Sin Tope |
Procedimientos: | Con Isapre: 100% Con Fonasa: 0% Particular/Otros: 0% | Sin Tope |