Catastrófico | Full
Desde
$20.032/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Coberturas Hospitalarias
Coberturas Ambulatorias
Ampliación de Coberturas
Coberturas Especiales
Otros Beneficios y/o Coberturas
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
0 a 69 años | 30 UF ($1.170.315) | ||
70 a 74 años | 150 UF ($5.851.575) | ||
75 a 79 años | 250 UF ($9.752.625) | ||
80 a 120 años | 350 UF ($13.653.675) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Red Clínica MEDS | Otros Prestadores Nacionales | |
0 a 69 años | 30.000 UF ($1.170.315.000) | No cubre | |
70 a 74 años | 5.000 UF ($195.052.500) | No cubre | |
75 a 79 años | 5.000 UF ($195.052.500) | No cubre | |
80 a 120 años | 5.000 UF ($195.052.500) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
0 a 69 años | 30 UF ($1.170.315) | ||
70 a 74 años | 150 UF ($5.851.575) | ||
75 a 79 años | 250 UF ($9.752.625) | ||
80 a 120 años | 350 UF ($13.653.675) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Red Clínica MEDS | Otros Prestadores Nacionales | |
0 a 69 años | 30.000 UF ($1.170.315.000) | No cubre | |
70 a 74 años | 5.000 UF ($195.052.500) | No cubre | |
75 a 79 años | 5.000 UF ($195.052.500) | No cubre | |
80 a 120 años | 5.000 UF ($195.052.500) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
0 a 69 años | 30 UF ($1.170.315) | ||
70 a 74 años | 150 UF ($5.851.575) | ||
75 a 79 años | 250 UF ($9.752.625) | ||
80 a 120 años | 350 UF ($13.653.675) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Red Clínica MEDS | Otros Prestadores Nacionales | |
0 a 69 años | 30.000 UF ($1.170.315.000) | No cubre | |
70 a 74 años | 5.000 UF ($195.052.500) | No cubre | |
75 a 79 años | 5.000 UF ($195.052.500) | No cubre | |
80 a 120 años | 5.000 UF ($195.052.500) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
0 a 69 años | 30 UF ($1.170.315) | ||
70 a 74 años | 150 UF ($5.851.575) | ||
75 a 79 años | 250 UF ($9.752.625) | ||
80 a 120 años | 350 UF ($13.653.675) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Red Clínica MEDS | Otros Prestadores Nacionales | |
0 a 69 años | 30.000 UF ($1.170.315.000) | No cubre | |
70 a 74 años | 5.000 UF ($195.052.500) | No cubre | |
75 a 79 años | 5.000 UF ($195.052.500) | No cubre | |
80 a 120 años | 5.000 UF ($195.052.500) | No cubre |
Aplica exclusivamente para Prestaciones Ambulatorias con cobertura inmediata de Isapre o Fonasa vía sistema I-med.
Aplica exclusivamente para Prestaciones Ambulatorias con cobertura inmediata de Isapre o Fonasa vía sistema I-med.
Aplica exclusivamente para Prestaciones Ambulatorias con cobertura inmediata de Isapre o Fonasa vía sistema I-med.
Centros: Clínica MEDS La Dehesa, Isabel La Católica, Las Brujas, Maipú
Centros: Clínica MEDS La Dehesa, Isabel La Católica, Las Brujas, Maipú
Centros: Clínica MEDS La Dehesa, Isabel La Católica, Maipú, Piedra Roja, Antofagasta
Centros: Clínica MEDS La Dehesa, Isabel La Católica, Maipú, Piedra Roja, Antofagasta
Centro: Clínica MEDS La Dehesa, Isabel La Católica, Maipú, Antofagasta
Centros: Clínica MEDS La Dehesa, Isabel La Católica, Calera de Tango, Maipú, Piedra Roja, Las Brujas
Centros: Clínica MEDS La Dehesa, Isabel La Católica, Las Brujas, Calera de Tango, Rancagua
Centro: Isabel La Católica