Complementario + Catastrófico
Desde
$29.976/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Complementario + Catastrófico
Cobertura Complementaria
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Frecuentes
Otras Coberturas
Otros Beneficios y/o Coberturas
Enfocado en prestaciones complementarias tales como consultas médicas , consultas con especialistas , entre otros.
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En RedSalud Maipú | Otros Prestadores Nacionales | |
0 a 65 años | 60 UF ($2.351.045) | No cubre |
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
0 a 69 años | 30 UF ($1.175.522) | ||
70 a 80 años | 160 UF ($6.269.453) | ||
81 a 89 años | 260 UF ($10.187.861) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En RedSalud Maipú | Otros Prestadores Nacionales | |
0 a 69 años | 30.000 UF ($1.175.522.400) | 30.000 UF ($1.175.522.400) | |
70 a 89 años | 5.000 UF ($195.920.400) | 5.000 UF ($195.920.400) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En RedSalud Maipú | Otros Prestadores Nacionales | |
0 a 69 años | 30.000 UF ($1.175.522.400) | 30.000 UF ($1.175.522.400) | |
70 a 89 años | 5.000 UF ($195.920.400) | 5.000 UF ($195.920.400) |
En las primeras 10 sesiones
con tope de $100.000