
Complementario + Catastrófico
Desde
$30.277/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Complementario + Catastrófico
Cobertura Complementaria
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Frecuentes
Otras Coberturas
Otros beneficios y/o coberturas
Enfocado en prestaciones complementarias tales como consultas médicas , consultas con especialistas , entre otros.
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En RedSalud Maipú | Otros Prestadores Nacionales | |
| 0 a 65 años | 60 UF ($2.374.637) | No cubre | |
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 0 a 69 años | 30 UF ($1.187.318) | ||
| 70 a 80 años | 160 UF ($6.332.365) | ||
| 81 a 89 años | 260 UF ($10.290.093) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En RedSalud Maipú | Otros Prestadores Nacionales | |
| 0 a 69 años | 30.000 UF ($1.187.318.400) | 30.000 UF ($1.187.318.400) | |
| 70 a 89 años | 5.000 UF ($197.886.400) | 5.000 UF ($197.886.400) | |
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En RedSalud Maipú | Otros Prestadores Nacionales | |
| 0 a 69 años | 30.000 UF ($1.187.318.400) | 30.000 UF ($1.187.318.400) | |
| 70 a 89 años | 5.000 UF ($197.886.400) | 5.000 UF ($197.886.400) | |
En las primeras 10 sesiones
con tope de $100.000