Puntuación del plan 4,5
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
100% | 70% | 70% | |
100% | 70% | Copago Fijo 1.16UF | |
100% | 70% | 70% | |
100% | 70% | Copago Fijo 1.16UF | |
100% | 70% | 70% | |
100% | 70% | Copago Fijo 1.28UF | |
100% | 70% | 70% | |
100% | 70% | 70% | |
80% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
80% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
70% | 60% | 60% | |
70% | 60% | 60% | |
70% | 60% | 60% | |
No aplica | 80% | 80% | |
No aplica | 60% | 60% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 5.200 UF ($202.888.296) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficio Ambulancia 360
Beneficios Covid-19
Bonos Costo cero
Beneficios Dentales
Reembolso Mountainbike
Reembolso Runnig
Descuento en Farmacia
Bonificación en Ópticas
Vacunas