
Puntuación del plan 4,8
$154.259/mes
Contratación telefónica
Desglose del Puntaje del Plan, podrás ver cómo se descompone el puntaje en los grupos de prestaciones más importantes, los que históricamente representan el mayor gasto para las personas. El Puntaje de cada grupo de prestaciones va de 1 a 10, dónde la nota 10 significa que el plan cubre el 100% y los topes alcanzan a cubrir los precios de los prestadores más caros.
| Prestador | Hospitalario | Ambulatorio | Puntaje Final |
|---|---|---|---|
| Clínica San José | 8,9 | 6,3 | |
| Clínica Dávila | 9,6 | 6,6 | |
| Hospital Clínico Universidad De Chile | 9,6 | 6,6 | |
| Clínica Universidad de Chile Quilín | 9,6 | 6,6 | |
| Clínica Atacama | 8,9 | 6,3 | |
| Clínica RedSalud Iquique | 8,9 | 6,3 | |
| Clínica Regional La Portada | 8,9 | 6,3 | |
| Clínica Tarapaca | 9,6 | 6,3 | |
| Clínica Andes Salud El Loa | 9,6 | 6,3 | |
| Clínica RedSalud Elqui | 9,6 | 6,3 | |
| Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) | 9,6 | 6,6 | |
| Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) | 9,6 | 6,6 | |
| Clínica Antofagasta | 8,7 | 6,3 | |
| Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) | 8,7 | 6,6 | |
| Clínica Indisa Maipú | 8,7 | 6,6 | |
| Clínica Indisa Providencia | 8,7 | 6,6 | |
| Hospital Clínico UC | 7,8 | 6,6 | |
| Clínica Universidad Católica | 7,8 | 6,6 | |
| Clínica San Carlos De Apoquindo | 7,0 | 6,6 | |
| Clínica MEDS | 7,0 | 6,6 | |
| Clínica Santa María | 7,0 | 6,6 | |
| Centros Médicos Dávila | No Aplica | 6,6 | |
| Centros Médicos RedSalud | No Aplica | 7,5 | |
| Arauco Salud | No Aplica | 7,5 | |
| Integramédica | No Aplica | 6,6 | |
| Centros Médicos Red Salud UC Christus | No Aplica | 6,6 | |
| Centro Oftalmológico Providencia | No Aplica | 4,0 | |
| Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen | No Aplica | 4,0 | |
| Otros Prestadores (Libre Elección) | 5,3 | 4,3 |
Puntaje Hospitalario
Puntaje Ambulatorio
Puntaje Promedio
| Categoria | Ponderación final | Puntaje | |
|---|---|---|---|
| Consultas Médicas | 10,1% | ||
| Hotelería en Cirugía | 25,1% | ||
| Exámenes | 23,6% | ||
| Honorarios Médicos | 22,7% | ||
| Kinesiología y Otras Prestaciones | 0,7% | ||
| Tratamiento Cáncer | 0,0% |