Puntuación del plan 5,1
$157.551/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
100% | 80% | 80% | |
100% | 70% | 70% | |
100% | 70% | Copago Fijo 0.92UF | |
100% | 70% | 70% | |
100% | 70% | Copago Fijo 0.84UF | |
100% | 80% | 80% | |
90% | 70% | Copago Fijo 0.92UF | |
90% | 60% | 60% | |
90% | 60% | 60% | |
90% | 70% | 70% | |
90% | 70% | 70% | |
80% | 60% | 60% | |
80% | 60% | 60% | |
80% | 60% | 60% | |
60% | 60% | 60% | |
No aplica | 80% | 80% | |
No aplica | 60% | 60% | |
No aplica | 80% | 80% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.000 UF ($265.620.040) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficio Ambulancia 360
Beneficios Covid-19
Bonos Costo cero
Beneficios Dentales
Reembolso Mountainbike
Reembolso Runnig
Descuento en Farmacia
Bonificación en Ópticas
Vacunas