
Sin puntaje, no analizado
Este plan es Cerrado y está pensado para que te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
| Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
|---|---|---|---|
| 90% | No Cubre | No Cubre | |
| 90% | No Cubre | No Cubre | |
| 90% | No Cubre | No Cubre | |
| 90% | No Cubre | No Cubre | |
| 90% | No Cubre | No Cubre | |
| 90% | No Cubre | No Cubre | |
| 90% | No Cubre | No Cubre | |
| 90% | No Cubre | No Cubre | |
| 90% | No Cubre | No Cubre | |
| 90% | No Cubre | No Cubre | |
| No aplica | Copago 0.13UF | No Cubre |
Este plan cubre hasta 2.100 UF ($83.425.839) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es reducido en parto (al mínimo legal)
Beneficio Ambulancia 360
Beneficios Covid-19
Bonos Costo cero
Beneficios Dentales
Reembolso Mountainbike
Reembolso Runnig
Descuento en Farmacia
Bonificación en Ópticas
Vacunas