Puntuación del plan 6,3
$211.376/mes
Contratación telefónica
Desglose del Puntaje del Plan, podrás ver cómo se descompone el puntaje en los grupos de prestaciones más importantes, los que históricamente representan el mayor gasto para las personas. El Puntaje de cada grupo de prestaciones va de 1 a 10, dónde la nota 10 significa que el plan cubre el 100% y los topes alcanzan a cubrir los precios de los prestadores más caros.
Prestador | Hospitalario | Ambulatorio | Puntaje Final |
---|---|---|---|
Clínica Alemana De Santiago | 8,1 | 6,3 | |
Arauco Salud | No Aplica | 6,3 | |
Clínica San José | 8,1 | 6,3 | |
Clínica RedSalud Iquique | 8,1 | 6,3 | |
Clínica Tarapaca | 8,1 | 6,3 | |
Clínica Antofagasta | 8,1 | 6,3 | |
Hospital Regional Rancagua | 8,1 | 6,3 | |
Clínica Regional La Portada | 8,1 | 6,3 | |
Clínica El Loa | 8,1 | 6,3 | |
Clínica Atacama | 8,1 | 6,3 | |
Clínica RedSalud Elqui | 8,1 | 6,3 | |
Clínica Reñaca | 8,1 | 6,3 | |
Clínica Universidad De Los Andes | 8,1 | 6,3 | |
Clínica Isamédica | 8,1 | 6,3 | |
Hospital Clínico Fusat | 8,1 | 6,3 | |
Clínica RedSalud Rancagua | 8,1 | 6,3 | |
Clínica Lircay | 8,1 | 6,3 | |
Clínica Andes Salud Concepción | 8,1 | 6,3 | |
Clínica Sanatorio Aleman | 8,1 | 6,3 | |
Hospital Clínico Del Sur | 8,1 | 6,3 | |
Clínica Alemana De Temuco | 8,1 | 6,3 | |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | 8,1 | 6,3 | |
Clínica Alemana Valdivia | 8,1 | 6,3 | |
Hospital Clínico UC | 8,1 | 6,3 | |
Clínica Andes Salud Puerto Montt | 8,1 | 6,3 | |
Clinica Puerto Varas | 8,1 | 6,3 | |
Clínica Alemana De Osorno | 8,1 | 6,3 | |
Clínica RedSalud Magallanes | 8,1 | 6,3 | |
Clínica San Carlos De Apoquindo | 8,1 | 6,3 | |
Clínica Indisa | 8,1 | 6,3 | |
Hospital Clínico Universidad De Chile | 8,1 | 6,3 | |
Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) | 8,1 | 6,3 | |
Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) | 8,1 | 6,3 | |
Clínica Bupa Santiago | 8,1 | 6,3 | |
Otros Prestadores (Libre Elección) | 6,8 | 5,7 |
Puntaje Hospitalario
Puntaje Ambulatorio
Puntaje Promedio
Categoria | Ponderación final | Puntaje | |
---|---|---|---|
Consultas Médicas | 2,6% | ||
Exámenes | 1,1% | ||
Honorarios Médicos | 22,8% | ||
Hotelería en Cirugía | 12,9% | ||
Tratamiento Cáncer | 0,3% |