
Puntuación del plan 4,8
$216.772/mes
Contratación telefónica
Desglose del Puntaje del Plan, podrás ver cómo se descompone el puntaje en los grupos de prestaciones más importantes, los que históricamente representan el mayor gasto para las personas. El Puntaje de cada grupo de prestaciones va de 1 a 10, dónde la nota 10 significa que el plan cubre el 100% y los topes alcanzan a cubrir los precios de los prestadores más caros.
| Prestador | Hospitalario | Ambulatorio | Puntaje Final | 
|---|---|---|---|
| Clínica Alemana De Temuco | 9,7 | 7,1 | |
| Clinica Puerto Varas | 9,7 | 7,1 | |
| Hospital Clínico Universidad De Chile | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica Andes Salud Concepción | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica Alemana Valdivia | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica Lircay | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica RedSalud Rancagua | 9,7 | 7,1 | |
| Hospital Clínico UC | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica Santa María | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica Indisa | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica Andes Salud Puerto Montt | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica RedSalud Mayor Temuco | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica Andes Salud El Loa | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica Alemana De Osorno | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica RedSalud Elqui | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica Regional La Portada | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica RedSalud Iquique | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica Sanatorio Aleman | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica MEDS | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica Tarapaca | 9,7 | 7,1 | |
| Clínica Bupa Santiago | 9,7 | 7,1 | |
| Hospital Clínico Fusat | 7,0 | 6,2 | |
| Clínica Universidad De Los Andes | 7,0 | 6,2 | |
| Clínica Atacama | 7,0 | 6,2 | |
| Clínica Antofagasta | 7,0 | 6,2 | |
| Clínica Universidad Católica | 7,0 | 6,2 | |
| Clínica San José | 7,0 | 6,2 | |
| Clínica San Carlos De Apoquindo | 7,0 | 6,2 | |
| Centros Médicos RedSalud | No Aplica | 7,1 | |
| Centros Médicos Red Salud UC Christus | No Aplica | 6,2 | |
| Otros Prestadores (Libre Elección) | 4,7 | 4,9 | 
Puntaje Hospitalario
Puntaje Ambulatorio
Puntaje Promedio
| Categoria | Ponderación final | Puntaje | |
|---|---|---|---|
| Consultas Médicas | 16,9% | ||
| Exámenes | 23,4% | ||
| Honorarios Médicos | 22,5% | ||
| Hotelería en Cirugía | 12,9% | ||
| Tratamiento Cáncer | 0,0% |