
Puntuación del plan 4,6
$133.512/mes
Contratación telefónica
Desglose del Puntaje del Plan, podrás ver cómo se descompone el puntaje en los grupos de prestaciones más importantes, los que históricamente representan el mayor gasto para las personas. El Puntaje de cada grupo de prestaciones va de 1 a 10, dónde la nota 10 significa que el plan cubre el 100% y los topes alcanzan a cubrir los precios de los prestadores más caros.
| Prestador | Hospitalario | Ambulatorio | Puntaje Final |
|---|---|---|---|
| Clínica Dávila | 8,0 | 7,1 | |
| Clínica Vespucio | 8,0 | 7,1 | |
| Clínica Santa María | 7,1 | 5,3 | |
| Clínica Tarapaca | 7,1 | 5,3 | |
| Clínica RedSalud Iquique | 7,1 | 5,3 | |
| Clínica Andes Salud El Loa | 7,1 | 5,3 | |
| Clínica RedSalud Elqui | 7,1 | 5,3 | |
| Clínica RedSalud Rancagua | 7,1 | 5,3 | |
| Clínica Lircay | 7,1 | 5,3 | |
| Clínica RedSalud Mayor Temuco | 7,1 | 5,3 | |
| Clínica Sanatorio Aleman | 7,1 | 5,3 | |
| Clínica Andes Salud Puerto Montt | 7,1 | 5,3 | |
| Clínica Ciudad Del Mar | 7,1 | 5,3 | |
| Clínica Andes Salud Concepción | 7,1 | 5,3 | |
| Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) | 7,1 | 5,3 | |
| Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) | 7,1 | 5,3 | |
| Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) | 7,1 | 5,3 | |
| Clínica Bupa Santiago | 7,1 | 5,3 | |
| Clínica San Carlos De Apoquindo | 6,2 | 4,4 | |
| Hospital Clínico UC | 6,2 | 4,4 | |
| Clínica Universidad Católica | 6,2 | 4,4 | |
| Clínica San José | 6,2 | 4,4 | |
| Clínica Antofagasta | 6,2 | 4,4 | |
| Clínica Regional La Portada | 6,2 | 4,4 | |
| Clínica Atacama | 6,2 | 4,4 | |
| Hospital Clínico Fusat | 6,2 | 4,4 | |
| Clínica Alemana De Temuco | 6,2 | 4,4 | |
| Clínica Alemana Valdivia | 6,2 | 4,4 | |
| Clinica Puerto Varas | 6,2 | 4,4 | |
| Clínica Alemana De Osorno | 6,2 | 4,4 | |
| Centros Médicos Santa María | No Aplica | 5,3 | |
| Centros Médicos Red Salud UC Christus | No Aplica | 4,4 | |
| Centro Médico Andes Salud Talca | No Aplica | 5,3 | |
| Centros Médicos Dávila | No Aplica | 7,1 | |
| Centros Médicos RedSalud | No Aplica | 5,3 | |
| Otros Prestadores (Libre Elección) | 5,3 | 3,9 |
Puntaje Hospitalario
Puntaje Ambulatorio
Puntaje Promedio
| Categoria | Ponderación final | Puntaje | |
|---|---|---|---|
| Consultas Médicas | 16,9% | ||
| Exámenes | 23,4% | ||
| Honorarios Médicos | 22,5% | ||
| Hotelería en Cirugía | 12,9% | ||
| Tratamiento Cáncer | 0,0% |