Puntuación del plan 4,3
$171.414/mes
Contratación telefónica
Desglose del Puntaje del Plan, podrás ver cómo se descompone el puntaje en los grupos de prestaciones más importantes, los que históricamente representan el mayor gasto para las personas. El Puntaje de cada grupo de prestaciones va de 1 a 10, dónde la nota 10 significa que el plan cubre el 100% y los topes alcanzan a cubrir los precios de los prestadores más caros.
Prestador | Hospitalario | Ambulatorio | Puntaje Final |
---|---|---|---|
Clínica Santa María | 7,9 | 6,2 | |
Clínica Bupa Santiago | 7,9 | 6,2 | |
Clínica Tarapaca | 7,9 | 6,2 | |
Clínica RedSalud Iquique | 7,9 | 6,2 | |
Clínica Regional La Portada | 7,9 | 6,2 | |
Clínica El Loa | 7,9 | 6,2 | |
Clínica RedSalud Elqui | 7,9 | 6,2 | |
Clínica RedSalud Rancagua | 7,9 | 6,2 | |
Clínica Lircay | 7,9 | 6,2 | |
Clínica Sanatorio Aleman | 7,9 | 6,2 | |
Clínica Andes Salud Concepción | 7,9 | 6,2 | |
Clínica MEDS | 7,9 | 6,2 | |
Clínica Alemana De Temuco | 7,9 | 6,2 | |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | 7,9 | 6,2 | |
Clínica Alemana Valdivia | 7,9 | 6,2 | |
Clinica Puerto Varas | 7,9 | 6,2 | |
Clínica Alemana De Osorno | 7,9 | 6,2 | |
Clínica Andes Salud Puerto Montt | 7,9 | 6,2 | |
Hospital Clínico UC | 7,9 | 6,2 | |
Clínica San José | 7,9 | 6,2 | |
Clínica Antofagasta | 7,9 | 6,2 | |
Clínica Atacama | 7,9 | 6,2 | |
Hospital Clínico Fusat | 7,9 | 6,2 | |
Clínica RedSalud Magallanes | 7,9 | 6,2 | |
Clínica Indisa | 7,9 | 6,2 | |
Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) | 7,9 | 6,2 | |
Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) | 7,9 | 6,2 | |
Arauco Salud | No Aplica | 6,2 | |
Otros Prestadores (Libre Elección) | 4,8 | 3,8 |
Puntaje Hospitalario
Puntaje Ambulatorio
Puntaje Promedio
Categoria | Ponderación final | Puntaje | |
---|---|---|---|
Consultas Médicas | 16,9% | ||
Exámenes | 23,5% | ||
Honorarios Médicos | 22,8% | ||
Hotelería en Cirugía | 12,9% | ||
Tratamiento Cáncer | 0,3% |