Puntuación del plan 6,5
$216.402/mes
Contratación telefónica
Desglose del Puntaje del Plan, podrás ver cómo se descompone el puntaje en los grupos de prestaciones más importantes, los que históricamente representan el mayor gasto para las personas. El Puntaje de cada grupo de prestaciones va de 1 a 10, dónde la nota 10 significa que el plan cubre el 100% y los topes alcanzan a cubrir los precios de los prestadores más caros.
Prestador | Hospitalario | Ambulatorio | Puntaje Final |
---|---|---|---|
Clínica Alemana De Temuco | 9,7 | 7,0 | |
Clínica Lircay | 9,7 | 7,0 | |
Clínica Alemana De Osorno | 9,7 | 7,0 | |
Clínica RedSalud Iquique | 9,7 | 7,0 | |
Clínica Sanatorio Aleman | 9,7 | 7,0 | |
Clínica MEDS | 9,7 | 7,0 | |
Clínica Tarapaca | 9,7 | 7,0 | |
Clínica Bupa Santiago | 9,7 | 7,0 | |
Centros Médicos Red Salud UC Christus | No Aplica | 7,0 | |
Clinica Puerto Varas | 9,7 | 7,0 | |
Clínica Andes Salud Concepción | 9,7 | 7,0 | |
Hospital Clínico Del Sur | 9,7 | 7,0 | |
Arauco Salud | No Aplica | 7,0 | |
Clínica Alemana Valdivia | 9,7 | 7,0 | |
Clínica Atacama | 9,7 | 7,0 | |
Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) | 9,7 | 7,0 | |
Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) | 9,7 | 7,0 | |
Clínica RedSalud Rancagua | 9,7 | 7,0 | |
Clínica Reñaca | 9,7 | 7,0 | |
Hospital Clínico UC | 9,7 | 7,0 | |
Clínica Indisa | 9,7 | 7,0 | |
Clínica Antofagasta | 9,7 | 7,0 | |
Clínica San José | 9,7 | 7,0 | |
Clínica Isamédica | 9,7 | 7,0 | |
Clínica Andes Salud Puerto Montt | 9,7 | 7,0 | |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | 9,7 | 7,0 | |
Clínica El Loa | 9,7 | 7,0 | |
Clínica RedSalud Elqui | 9,7 | 7,0 | |
Clínica Regional La Portada | 9,7 | 7,0 | |
Clínica San Carlos De Apoquindo | 9,7 | 7,0 | |
Clínica Los Andes (Los Angeles) | 9,7 | 7,0 | |
Otros Prestadores (Libre Elección) | 7,5 | 5,4 |
Puntaje Hospitalario
Puntaje Ambulatorio
Puntaje Promedio
Categoria | Ponderación final | Puntaje | |
---|---|---|---|
Consultas Médicas | 2,6% | ||
Exámenes | 1,1% | ||
Honorarios Médicos | 22,8% | ||
Hotelería en Cirugía | 12,9% | ||
Tratamiento Cáncer | 0,3% |