Puntuación del plan 6,2
$201.628/mes
Contratación telefónica
Desglose del Puntaje del Plan, podrás ver cómo se descompone el puntaje en los grupos de prestaciones más importantes, los que históricamente representan el mayor gasto para las personas. El Puntaje de cada grupo de prestaciones va de 1 a 10, dónde la nota 10 significa que el plan cubre el 100% y los topes alcanzan a cubrir los precios de los prestadores más caros.
Prestador | Hospitalario | Ambulatorio | Puntaje Final |
---|---|---|---|
Clínica Alemana De Temuco | 8,8 | 7,8 | |
Clínica Lircay | 8,8 | 7,8 | |
Clínica RedSalud Iquique | 8,8 | 7,8 | |
Clínica Sanatorio Aleman | 8,8 | 7,8 | |
Clínica MEDS | 8,8 | 7,8 | |
Clínica Tarapaca | 8,8 | 7,8 | |
Clínica Bupa Santiago | 8,8 | 7,8 | |
Centros Médicos Red Salud UC Christus | No Aplica | 7,8 | |
Clinica Puerto Varas | 8,8 | 7,8 | |
Clínica Andes Salud Concepción | 8,8 | 7,8 | |
Hospital Clínico Del Sur | 8,8 | 7,8 | |
Arauco Salud | No Aplica | 7,8 | |
Clínica Alemana Valdivia | 8,8 | 7,8 | |
Clínica Atacama | 8,8 | 7,8 | |
Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) | 8,8 | 7,8 | |
Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) | 8,8 | 7,8 | |
Clínica RedSalud Rancagua | 8,8 | 7,8 | |
Clínica Reñaca | 8,8 | 7,8 | |
Hospital Clínico UC | 8,8 | 7,8 | |
Clínica Indisa | 8,8 | 7,8 | |
Clínica Antofagasta | 8,8 | 7,8 | |
Clínica San José | 8,8 | 7,8 | |
Clínica Isamédica | 8,8 | 7,8 | |
Clínica Andes Salud Puerto Montt | 8,8 | 7,8 | |
Clínica RedSalud Mayor Temuco | 8,8 | 7,8 | |
Clínica El Loa | 8,8 | 7,8 | |
Clínica RedSalud Elqui | 8,8 | 7,8 | |
Clínica Regional La Portada | 8,8 | 7,8 | |
Clínica San Carlos De Apoquindo | 8,8 | 7,8 | |
Clínica Los Andes (Los Angeles) | 8,8 | 7,8 | |
Otros Prestadores (Libre Elección) | 6,7 | 5,7 |
Puntaje Hospitalario
Puntaje Ambulatorio
Puntaje Promedio
Categoria | Ponderación final | Puntaje | |
---|---|---|---|
Consultas Médicas | 2,6% | ||
Exámenes | 1,1% | ||
Honorarios Médicos | 22,8% | ||
Hotelería en Cirugía | 12,9% | ||
Tratamiento Cáncer | 0,3% |