Puntuación del plan 4,7
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
100% | 70% | 70% | |
100% | 70% | 70% | |
100% | 70% | 70% | |
90% | 70% | 70% | |
90% | 70% | Copago Fijo 1.5UF | |
70% | 70% | Copago Fijo 1.5UF | |
70% | 70% | 70% | |
60% | 60% | 60% | |
60% | 60% | 60% | |
No aplica | 60% | 60% | |
No aplica | 70% | 70% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 5.000 UF ($196.074.000) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Descuentos en Farmacia
Salud Dental
Red de Ópticas
Orientación Médica Telefónica
Bono Costo Cero