
Puntuación del plan 6,0
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
| Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
|---|---|---|---|
| 100% | 90% | 90% | |
| 100% | 90% | 90% | |
| 80% | 90% | 90% | |
| 80% | 90% | 90% | |
| 75% | 90% | 90% | |
| 75% | Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) | |
| 70% | 75% | 75% | |
| 70% | 75% | 75% | |
| 50% | 50% | 50% | |
| No aplica | 90% | 90% | |
| No aplica | 90% | 90% | |
| No aplica | 90% | 90% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 11.000 UF ($434.901.830) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Descuentos en ópticas
Beneficio cuenta conocida
Plan Preventivo de Isapres
Beneficios Dentales
Descuento en Farmacia