Catastrófico | Full
Desde
$18.286/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Frecuentes
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
100 UF ($3.899.753) | |||
70 a 79 años | 100 UF ($3.899.753) | ||
80 a 100 años | 100 UF ($3.899.753) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
15.000 UF ($584.962.950) | |||
70 a 79 años | 5.000 UF ($194.987.650) | ||
80 a 100 años | 3.500 UF ($136.491.355) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
Sin tope |