Primario
Desde
$41.474/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Primario
Cobertura Ambulatoria
Cobertura Hospitalaria
Cobertura de Maternidad
Cobertura de Urgencia
Cobertura de Salud Mental
Coberturas Especiales
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
0,7 UF ($27.425) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Biobío S.A. y 4 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
1.500 UF ($58.768.515) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
5 UF ($195.895) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Dávila Vespucio y 4 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
1.500 UF ($58.768.515) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
5 UF ($195.895) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Biobío S.A. y 4 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
1.500 UF ($58.768.515) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
0,7 UF ($27.425) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Biobío S.A. y 4 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
1.500 UF ($58.768.515) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
0,7 UF ($27.425) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Biobío S.A. y 4 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
1.500 UF ($58.768.515) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
0,7 UF ($27.425) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Biobío S.A. y 4 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
1.500 UF ($58.768.515) | No cubre |