Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Frecuentes
Indemnización por Muerte Accidental del titular
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 50 UF ($1.987.358) | |||
| 70 a 90 años | 100 UF ($3.974.715) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
| 10.000 UF ($397.471.500) | 10.000 UF ($397.471.500) | ||
| 70 a 90 años | 5.000 UF ($198.735.750) | 5.000 UF ($198.735.750) | |
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
| 10.000 UF ($397.471.500) | 10.000 UF ($397.471.500) | ||
| 70 a 90 años | 5.000 UF ($198.735.750) | 5.000 UF ($198.735.750) | |
Tu familia recibirá una indemnización al ocurrir la muerte accidental del titular del seguro.
| Monto a Indemnizar | |||
|---|---|---|---|
UF 30 | |||