Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Frecuentes
Indemnización por Muerte Accidental del titular
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 50 UF ($1.987.099) | |||
| 70 a 90 años | 100 UF ($3.974.198) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
| 30.000 UF ($1.192.259.400) | 30.000 UF ($1.192.259.400) | ||
| 70 a 90 años | 5.000 UF ($198.709.900) | 5.000 UF ($198.709.900) | |
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
| 30.000 UF ($1.192.259.400) | 30.000 UF ($1.192.259.400) | ||
| 70 a 90 años | 5.000 UF ($198.709.900) | 5.000 UF ($198.709.900) | |
Tu familia recibirá una indemnización al ocurrir la muerte accidental del titular del seguro.
| Monto a Indemnizar | |||
|---|---|---|---|
UF 50 | |||