Catastrófico | Full
Desde
$14.238/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Frecuentes
Indemnización por Muerte Accidental del titular
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
100 UF ($3.909.490) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
30.000 UF ($1.172.847.000) | 30.000 UF ($1.172.847.000) | ||
70 a 90 años | 5.000 UF ($195.474.500) | 5.000 UF ($195.474.500) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
30.000 UF ($1.172.847.000) | 30.000 UF ($1.172.847.000) | ||
70 a 90 años | 5.000 UF ($195.474.500) | 5.000 UF ($195.474.500) |
Tu familia recibirá una indemnización al ocurrir la muerte accidental del titular del seguro.
Monto a Indemnizar | |||
---|---|---|---|
UF 50 |