Plan | Full
Sin deducible anual ni tope anual
Desde
$15.408/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Plan | Full
Junior 70%
Joven 70%
Adulto 70%
Senior 70%
Menores a 1 año
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Procedimientos Complejos: | 70% | $78.571 /Prestación | |
Procedimientos Simples: | 70% | $57.143 /Prestación | |
Consultas Especialidad: | 70% | $42.857 /Prestación | |
Limpieza Dental: | 70% | $35.714 /Prestación | |
Consultas veterinarias: | 70% | $28.571 /Prestación | |
Fisioterapia: | 70% | $28.571 /Prestación | |
Desparasitaciones: | 70% | $28.571 /Prestación | |
Vacunas: | 70% | $11.429 /Prestación | |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 70% | $10.000 /Prestación | |
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 60% | $191.667 /Prestación | |
Imagenología Compleja: | 60% | $75.000 /Prestación | |
Scanner- RNM: | 60% | $75.000 /Prestación | |
Imagenología Simple: | 60% | $50.000 /Prestación | |
Hospitalización: | 60% | $41.667 /Prestación | |
Insumos Medicos: | 60% | $38.333 /Prestación | |
Medicamentos Hospitalarios: | 60% | $25.000 /Prestación |
Mayores a 1 año y Menores a 8 años
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Procedimientos Complejos: | 70% | $78.571 /Prestación | |
Procedimientos Simples: | 70% | $57.143 /Prestación | |
Consultas Especialidad: | 70% | $42.857 /Prestación | |
Limpieza Dental: | 70% | $35.714 /Prestación | |
Consultas veterinarias: | 70% | $28.571 /Prestación | |
Fisioterapia: | 70% | $28.571 /Prestación | |
Desparasitaciones: | 70% | $28.571 /Prestación | |
Vacunas: | 70% | $11.429 /Prestación | |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 70% | $10.000 /Prestación | |
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 60% | $191.667 /Prestación | |
Scanner- RNM: | 60% | $75.000 /Prestación | |
Imagenología Compleja: | 60% | $75.000 /Prestación | |
Imagenología Simple: | 60% | $50.000 /Prestación | |
Hospitalización: | 60% | $41.667 /Prestación | |
Insumos Medicos: | 60% | $38.333 /Prestación | |
Medicamentos Hospitalarios: | 60% | $25.000 /Prestación |
Mayores a 8 años y Menores a 11 años
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Procedimientos Complejos: | 70% | $78.571 /Prestación | |
Procedimientos Simples: | 70% | $57.143 /Prestación | |
Consultas Especialidad: | 70% | $42.857 /Prestación | |
Limpieza Dental: | 70% | $35.714 /Prestación | |
Consultas veterinarias: | 70% | $28.571 /Prestación | |
Fisioterapia: | 70% | $28.571 /Prestación | |
Desparasitaciones: | 70% | $28.571 /Prestación | |
Vacunas: | 70% | $11.429 /Prestación | |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 70% | $10.000 /Prestación | |
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 60% | $191.667 /Prestación | |
Imagenología Compleja: | 60% | $75.000 /Prestación | |
Scanner- RNM: | 60% | $75.000 /Prestación | |
Imagenología Simple: | 60% | $50.000 /Prestación | |
Hospitalización: | 60% | $41.667 /Prestación | |
Insumos Medicos: | 60% | $38.333 /Prestación | |
Medicamentos Hospitalarios: | 60% | $25.000 /Prestación |
Mayores de 11 años
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Procedimientos Complejos: | 70% | $78.571 /Prestación | |
Procedimientos Simples: | 70% | $57.143 /Prestación | |
Consultas Especialidad: | 70% | $42.857 /Prestación | |
Limpieza Dental: | 70% | $35.714 /Prestación | |
Consultas veterinarias: | 70% | $28.571 /Prestación | |
Fisioterapia: | 70% | $28.571 /Prestación | |
Desparasitaciones: | 70% | $28.571 /Prestación | |
Vacunas: | 70% | $11.429 /Prestación | |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 70% | $10.000 /Prestación | |
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 60% | $191.667 /Prestación | |
Scanner- RNM: | 60% | $75.000 /Prestación | |
Imagenología Compleja: | 60% | $75.000 /Prestación | |
Imagenología Simple: | 60% | $50.000 /Prestación | |
Hospitalización: | 60% | $41.667 /Prestación | |
Insumos Medicos: | 60% | $38.333 /Prestación | |
Medicamentos Hospitalarios: | 60% | $25.000 /Prestación |