Plan | Full
Sin deducible anual ni tope anual
Desde
$15.408/mes
Junior
Joven
Adulto
Senior
Menores a 1 año
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 40% - 60% | $191.667 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | 50% - 70% | $78.571 /Prestación |
Imagenología Compleja: | 40% - 60% | $75.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | 40% - 60% | $75.000 /Prestación |
Procedimientos Simples: | 50% - 70% | $57.143 /Prestación |
Imagenología Simple: | 40% - 60% | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | 50% - 70% | $42.857 /Prestación |
Hospitalización: | 40% - 60% | $41.667 /Prestación |
Insumos Medicos: | 40% - 60% | $38.333 /Prestación |
Limpieza Dental: | 50% - 70% | $35.714 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | 50% - 70% | $28.571 /Prestación |
Fisioterapia: | 50% - 70% | $28.571 /Prestación |
Desparasitaciones: | 50% - 70% | $28.571 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | 40% - 60% | $25.000 /Prestación |
Vacunas: | 50% - 70% | $11.429 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 50% - 70% | $10.000 /Prestación |
Mayores a 1 año y Menores a 8 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 40% - 60% | $191.667 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | 50% - 70% | $78.571 /Prestación |
Imagenología Compleja: | 40% - 60% | $75.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | 40% - 60% | $75.000 /Prestación |
Procedimientos Simples: | 50% - 70% | $57.143 /Prestación |
Imagenología Simple: | 40% - 60% | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | 50% - 70% | $42.857 /Prestación |
Hospitalización: | 40% - 60% | $41.667 /Prestación |
Insumos Medicos: | 40% - 60% | $38.333 /Prestación |
Limpieza Dental: | 50% - 70% | $35.714 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | 50% - 70% | $28.571 /Prestación |
Fisioterapia: | 50% - 70% | $28.571 /Prestación |
Desparasitaciones: | 50% - 70% | $28.571 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | 40% - 60% | $25.000 /Prestación |
Vacunas: | 50% - 70% | $11.429 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 50% - 70% | $10.000 /Prestación |
Mayores a 8 años y Menores a 11 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 40% - 60% | $191.667 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | 50% - 70% | $78.571 /Prestación |
Scanner- RNM: | 40% - 60% | $75.000 /Prestación |
Imagenología Compleja: | 40% - 60% | $75.000 /Prestación |
Procedimientos Simples: | 50% - 70% | $57.143 /Prestación |
Imagenología Simple: | 40% - 60% | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | 50% - 70% | $42.857 /Prestación |
Hospitalización: | 40% - 60% | $41.667 /Prestación |
Insumos Medicos: | 40% - 60% | $38.333 /Prestación |
Limpieza Dental: | 50% - 70% | $35.714 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | 50% - 70% | $28.571 /Prestación |
Fisioterapia: | 50% - 70% | $28.571 /Prestación |
Desparasitaciones: | 50% - 70% | $28.571 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | 40% - 60% | $25.000 /Prestación |
Vacunas: | 50% - 70% | $11.429 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 50% - 70% | $10.000 /Prestación |
Mayores de 11 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 40% - 60% | $191.667 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | 50% - 70% | $78.571 /Prestación |
Scanner- RNM: | 40% - 60% | $75.000 /Prestación |
Imagenología Compleja: | 40% - 60% | $75.000 /Prestación |
Procedimientos Simples: | 50% - 70% | $57.143 /Prestación |
Imagenología Simple: | 40% - 60% | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | 50% - 70% | $42.857 /Prestación |
Hospitalización: | 40% - 60% | $41.667 /Prestación |
Insumos Medicos: | 40% - 60% | $38.333 /Prestación |
Limpieza Dental: | 50% - 70% | $35.714 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | 50% - 70% | $28.571 /Prestación |
Fisioterapia: | 50% - 70% | $28.571 /Prestación |
Desparasitaciones: | 50% - 70% | $28.571 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | 40% - 60% | $25.000 /Prestación |
Vacunas: | 50% - 70% | $11.429 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 50% - 70% | $10.000 /Prestación |