
Seguro Oncológico | Full
Desde
$6.730/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Seguro Oncológico | Full
Atención Oncológica
Indemización por Diagnóstico de Cáncer
Engloba prestaciones relacionadas al cáncer, puede incluir el tratamiento y los medicamentos.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 0 a 69 años | Desde 0 UF ($0) | ||
| 70 a 115 años | 150 UF ($5.938.122) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Red UC CHRISTUS | Otros Prestadores Nacionales | |
| 0 a 69 años | 30.000 UF ($1.187.624.400) | No cubre | |
| 70 a 115 años | 5.000 UF ($197.937.400) | No cubre | |
El asegurado recibirá una indemnización al ser diagnosticado con cáncer por la vigencia del seguro.
| Monto a Indemnizar | |||
|---|---|---|---|
Diagnóstico de Cáncer UF 50 | |||