Catastrófico | Full
Desde
$21.956/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Prestaciones Hospitalarias No Oncológicas
Maternidad
Exámenes Ambulatorios
Otros Beneficios y/o Coberturas
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | ||
0 a 74 años | Desde 0 UF ($0) | ||
75 a 110 años | 50 UF ($1.960.356) |
Tramo de Edad por Asegurado | En CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN y 4 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
---|---|---|---|
0 a 74 años | 10.000 UF ($392.071.300) | 5.000 UF ($196.035.650) | |
75 a 110 años | 3.000 UF ($117.621.390) | 1.500 UF ($58.810.695) |
Deducible aplicable para Asegurados hasta de 74 años y 364 días de edad.
% Cobertura ISAPRE/FONASA + Otras Coberturas | Prestadores Preferentes | En Otros Prestadores dentro de Chile |
---|---|---|
Menor a 40% | UF 25 | UF 25 |
Igual o mayor a 40% y menor a 60% | UF 18 | UF 25 |
Igual o mayor a 60% y menor a 80% | UF 10 | UF 25 |
Igual o mayor a 80% | UF 0 | UF 25 |
Deducible aplicable para Asegurados desde los 75 años y hasta 110 años y 364 días de edad.
% Cobertura ISAPRE/FONASA + Otras Coberturas | Prestadores Preferentes | En Otros Prestadores dentro de Chile |
---|---|---|
Menor a 40% | UF 50 | UF 50 |
Igual o mayor a 40% y menor a 60% | UF 35 | UF 50 |
Igual o mayor a 60% y menor a 80% | UF 20 | UF 50 |
Igual o mayor a 80% | UF 0 | UF 50 |