Complementario + Catastrófico
Desde
$47.030/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Complementario + Catastrófico
Cobertura Complementaria
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Frecuentes
Indemnización por Invalidez Permanente 80%
Enfocado en prestaciones complementarias tales como consultas médicas , consultas con especialistas , entre otros.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
0 a 64 años | 1,5 UF ($59.282) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Indisa | Otros Prestadores Nacionales | |
0 a 64 años | 250 UF ($9.880.315) | No cubre |
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
0 a 69 años | 60 UF ($2.371.276) | ||
70 a 74 años | 160 UF ($6.323.402) | ||
75 a 79 años | 260 UF ($10.275.528) | ||
80 a 120 años | 360 UF ($14.227.654) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Indisa | Otros Prestadores Nacionales | |
0 a 69 años | 25.000 UF ($988.031.500) | No cubre | |
70 a 120 años | 5.000 UF ($197.606.300) | No cubre |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Indisa | Otros Prestadores Nacionales | |
0 a 69 años | 25.000 UF ($988.031.500) | No cubre |
La compañía aseguradora indeminazará al asegurado por invalidez permanente 80%, sólo una vez transcurrido un periodo de carencia de 60 días.
Monto a Indemnizar | |||
---|---|---|---|
UF 600 |