Puntuación del plan 5,3
$157.976/mes
Desglose del Puntaje del Plan, podrás ver cómo se descompone el puntaje en los grupos de prestaciones más importantes, los que históricamente representan el mayor gasto para las personas. El Puntaje de cada grupo de prestaciones va de 1 a 10, dónde la nota 10 significa que el plan cubre el 100% y los topes alcanzan a cubrir los precios de los prestadores más caros.
Prestador | Hospitalario | Ambulatorio | Puntaje Final |
---|---|---|---|
Grupo 63 | 8,7 | 5,4 | |
Grupo 64 | 8,7 | 5,4 | |
Clínica Dávila | 9,2 | 1,0 | |
Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) | 9,2 | 1,0 | |
Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) | 9,2 | 1,0 | |
Clínica Bupa Santiago | 9,2 | 1,0 | |
Clínica Indisa | 8,3 | 0,9 | |
Grupo 65 | 8,0 | 5,4 | |
Grupo 66 | 5,9 | 5,4 | |
Integramédica | No Aplica | 5,8 | |
Centros Médicos RedSalud | No Aplica | 5,8 | |
Otros Prestadores (Libre Elección) | 10,0 | 0,6 |
Calculando Puntaje