COLMENA BLUE 12510050 BLUE | 60 | 100 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 12510060 BLUE | 70 | 100 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 12510070 BLUE | 70 | 100 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 12510080 BLUE | 80 | 100 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1254040 BLUE | 50 | 50 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Centros Médicos RedSalud Integramédica Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1254045 BLUE | 55 | 50 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Centros Médicos RedSalud Integramédica Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1254540 BLUE | 50 | 55 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Centros Médicos RedSalud Integramédica Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1254545 BLUE | 55 | 55 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Clínica Indisa Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1255040 BLUE | 50 | 60 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1255050 BLUE | 60 | 60 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1255060 BLUE | 70 | 60 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Integramédica Centros Médicos RedSalud Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Clínica Iram |
COLMENA BLUE 1255070 BLUE | 70 | 60 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1255080 BLUE | 80 | 60 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1256050 BLUE | 60 | 70 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1256060 BLUE | 70 | 70 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1256070 BLUE | 70 | 70 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1256080 BLUE | 80 | 70 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1257050 BLUE | 60 | 80 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1257060 BLUE | 60 | 80 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1257070 BLUE | 70 | 80 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1257080 BLUE | 80 | 80 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1258050 BLUE | 60 | 90 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1258060 BLUE | 70 | 90 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1258070 BLUE | 70 | 90 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Clínica Hospital Del Profesor Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1258080 BLUE | 80 | 90 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1259050 BLUE | 60 | 90 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Bupa Santiago Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Clínica Dávila Clínica Vespucio Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1259060 BLUE | 70 | 90 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1259070 BLUE | 70 | 90 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA BLUE 1259080 BLUE | 80 | 90 | 7.000 UF | Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Hospital Clínico Universidad De Chile Clínica Cordillera Clínica Hospital Del Profesor Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Integramédica Centros Médicos RedSalud Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA DELUXE 12510050 DELUXE | 70 | 100 | 7.000 UF | Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Integramédica Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol |
COLMENA DELUXE 12510060 DELUXE | 80 | 100 | 7.000 UF | Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Integramédica Clínica Iram |
COLMENA DELUXE 12510070 DELUXE | 80 | 100 | 7.000 UF | Clínica Iram Integramédica Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol |
COLMENA DELUXE 12510080 DELUXE | 80 | 100 | 7.000 UF | Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Clínica Indisa Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Integramédica Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol |
COLMENA DELUXE 1254040 DELUXE | 60 | 60 | 7.000 UF | Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram |
COLMENA DELUXE 1254050 DELUXE | 60 | 60 | 7.000 UF | Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol |
COLMENA DELUXE 1254060 DELUXE | 80 | 60 | 7.000 UF | Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol |
COLMENA DELUXE 1254070 DELUXE | 80 | 60 | 7.000 UF | Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram Clínica Las Condes |
COLMENA DELUXE 1254080 DELUXE | 80 | 60 | 7.000 UF | Clínica Iram Integramédica Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol |
COLMENA DELUXE 1255050 DELUXE | 70 | 70 | 7.000 UF | Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol |
COLMENA DELUXE 1255060 DELUXE | 80 | 70 | 7.000 UF | Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram |
COLMENA DELUXE 1255070 DELUXE | 80 | 70 | 7.000 UF | Clínica Iram Integramédica Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol |
COLMENA DELUXE 1255080 DELUXE | 80 | 70 | 7.000 UF | Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol |
COLMENA DELUXE 1256050 DELUXE | 70 | 80 | 7.000 UF | Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram |
COLMENA DELUXE 1256060 DELUXE | 80 | 80 | 7.000 UF | Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol |
COLMENA DELUXE 1256070 DELUXE | 80 | 80 | 7.000 UF | Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol |
COLMENA DELUXE 1256080 DELUXE | 80 | 80 | 7.000 UF | Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram |
COLMENA DELUXE 1257050 DELUXE | 70 | 90 | 7.000 UF | Clínica Iram Integramédica Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol |
COLMENA DELUXE 1257060 DELUXE | 80 | 90 | 7.000 UF | Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol |
COLMENA DELUXE 1257070 DELUXE | 80 | 90 | 7.000 UF | Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram Clínica Indisa |
COLMENA DELUXE 1257080 DELUXE | 80 | 90 | 7.000 UF | Clínica Iram Integramédica Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol |
COLMENA DELUXE 1258050 DELUXE | 70 | 100 | 7.000 UF | Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol |
COLMENA DELUXE 1258060 DELUXE | 80 | 100 | 7.000 UF | Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram |
COLMENA DELUXE 1258070 DELUXE | 80 | 100 | 7.000 UF | Clínica Iram Integramédica Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol |
COLMENA DELUXE 1258080 DELUXE | 80 | 100 | 7.000 UF | Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol |
COLMENA DELUXE 1259050 DELUXE | 70 | 100 | 7.000 UF | Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram |
COLMENA DELUXE 1259060 DELUXE | 80 | 100 | 7.000 UF | Clínica Iram Integramédica Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol |
COLMENA DELUXE 1259070 DELUXE | 80 | 100 | 7.000 UF | Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA DELUXE 1259080 DELUXE | 80 | 100 | 7.000 UF | Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica Bupa Santiago Clínica Indisa Clínica Las Condes Clínica MEDS Clínica Santa María Integramédica Clínica Iram |
COLMENA GOLD 12510050 GOLD | 60 | 100 | 7.000 UF | Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica Bupa Santiago Clínica Santa María Hospital Clínico UC Clínica Universidad Católica Clínica MEDS Clínica Indisa Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Centros Médicos RedSalud Centros Médicos Red Salud UC Christus Integramédica Centro del Cáncer UC CHRISTUS Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA GOLD 12510060 GOLD | 70 | 100 | 7.000 UF | Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica Bupa Santiago Clínica Santa María Hospital Clínico UC Clínica Universidad Católica Clínica MEDS Clínica Indisa Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Centros Médicos RedSalud Centros Médicos Red Salud UC Christus Integramédica Centro del Cáncer UC CHRISTUS Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA GOLD 12510070 GOLD | 70 | 100 | 7.000 UF | Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica Bupa Santiago Clínica Santa María Hospital Clínico UC Clínica Universidad Católica Clínica MEDS Clínica Indisa Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Centro del Cáncer UC CHRISTUS Clínica Iram Centros Médicos RedSalud Centros Médicos Red Salud UC Christus Integramédica |
COLMENA GOLD 1251007A GOLD | 80 | 100 | 7.000 UF | Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica Bupa Santiago Clínica Santa María Hospital Clínico UC Clínica Universidad Católica Clínica MEDS Clínica Indisa Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Centro del Cáncer UC CHRISTUS Clínica Iram Centros Médicos RedSalud Centros Médicos Red Salud UC Christus Integramédica |
COLMENA GOLD 12510080 GOLD | 80 | 100 | 7.000 UF | Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica Bupa Santiago Clínica Santa María Hospital Clínico UC Clínica Universidad Católica Clínica MEDS Clínica Indisa Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Centros Médicos RedSalud Centros Médicos Red Salud UC Christus Integramédica Centro del Cáncer UC CHRISTUS Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA GOLD 1254040 GOLD | 50 | 50 | 7.000 UF | Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica Bupa Santiago Clínica Santa María Hospital Clínico UC Clínica Universidad Católica Clínica MEDS Clínica Indisa Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Centros Médicos RedSalud Centros Médicos Red Salud UC Christus Integramédica Centro del Cáncer UC CHRISTUS Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA GOLD 1254540 GOLD | 50 | 55 | 7.000 UF | Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica Bupa Santiago Clínica Santa María Hospital Clínico UC Clínica Universidad Católica Clínica MEDS Clínica Indisa Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Centros Médicos RedSalud Centros Médicos Red Salud UC Christus Integramédica Centro del Cáncer UC CHRISTUS Clínica Iram |
COLMENA GOLD 1255040 GOLD | 50 | 60 | 7.000 UF | Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica Bupa Santiago Clínica Santa María Hospital Clínico UC Clínica Universidad Católica Clínica MEDS Clínica Indisa Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Centros Médicos RedSalud Centros Médicos Red Salud UC Christus Integramédica Centro del Cáncer UC CHRISTUS Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA GOLD 1255050 GOLD | 60 | 60 | 7.000 UF | Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica Bupa Santiago Clínica Santa María Hospital Clínico UC Clínica Universidad Católica Clínica MEDS Clínica Indisa Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Centros Médicos RedSalud Centros Médicos Red Salud UC Christus Integramédica Centro del Cáncer UC CHRISTUS Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
COLMENA GOLD 1255060 GOLD | 70 | 60 | 7.000 UF | Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica Bupa Santiago Clínica Santa María Hospital Clínico UC Clínica Universidad Católica Clínica MEDS Clínica Indisa Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Centros Médicos RedSalud Centros Médicos Red Salud UC Christus Integramédica Centro del Cáncer UC CHRISTUS Clínica Iram |
COLMENA GOLD 1255070 GOLD | 70 | 60 | 7.000 UF | Clínica Dávila Clínica Vespucio Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) Clínica Bupa Santiago Clínica Santa María Hospital Clínico UC Clínica Universidad Católica Clínica MEDS Clínica Indisa Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) Centros Médicos RedSalud Centros Médicos Red Salud UC Christus Integramédica Centro del Cáncer UC CHRISTUS Clínica Iram Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen |
