Puntuación del plan 3,7
$102.071/mes
Desglose del Puntaje del Plan, podrás ver cómo se descompone el puntaje en los grupos de prestaciones más importantes, los que históricamente representan el mayor gasto para las personas. El Puntaje de cada grupo de prestaciones va de 1 a 10, dónde la nota 10 significa que el plan cubre el 100% y los topes alcanzan a cubrir los precios de los prestadores más caros.
Prestador | Hospitalario | Ambulatorio | Puntaje Final |
---|---|---|---|
Clínica Hospital Del Profesor | 6,6 | 6,0 | |
Clínica Cordillera | 6,6 | 6,0 | |
Clínica Vespucio | 5,8 | 5,2 | |
Clínica Dávila | 5,8 | 5,2 | |
Clínica Bupa Santiago | 5,8 | 5,2 | |
Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) | 5,8 | 5,2 | |
Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) | 5,8 | 5,2 | |
Hospital Clínico Universidad De Chile | 5,8 | 5,2 | |
Clínica Iram | 3,3 | 3,2 | |
Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen | No Aplica | 3,2 | |
Centros Médicos RedSalud | No Aplica | 5,2 | |
Integramédica | No Aplica | 5,2 | |
Otros Prestadores (Libre Elección) | 3,7 | 3,6 |
Puntaje Hospitalario
Puntaje Ambulatorio
Puntaje Promedio
Categoria | Ponderación final | Puntaje | |
---|---|---|---|
Consultas Médicas | 10,2% | ||
Hotelería en Cirugía | 24,7% | ||
Exámenes | 23,7% | ||
Honorarios Médicos | 23,5% | ||
Kinesiología y Otras Prestaciones | 0,7% | ||
Tratamiento Cáncer | 0,4% |