Puntuación del plan 4,8
$132.919/mes
Desglose del Puntaje del Plan, podrás ver cómo se descompone el puntaje en los grupos de prestaciones más importantes, los que históricamente representan el mayor gasto para las personas. El Puntaje de cada grupo de prestaciones va de 1 a 10, dónde la nota 10 significa que el plan cubre el 100% y los topes alcanzan a cubrir los precios de los prestadores más caros.
Prestador | Hospitalario | Ambulatorio | Puntaje Final |
---|---|---|---|
Clínica Hospital Del Profesor | 8,2 | 6,7 | |
Clínica Cordillera | 8,2 | 6,7 | |
Clínica Dávila | 8,2 | 6,7 | |
Clínica Vespucio | 8,2 | 6,7 | |
Clínica Bupa Santiago | 8,2 | 6,7 | |
Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) | 8,2 | 6,7 | |
Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) | 8,2 | 6,7 | |
Hospital Clínico Universidad De Chile | 8,2 | 6,7 | |
Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen | No Aplica | 4,1 | |
Clínica Iram | 4,5 | 4,1 | |
Centros Médicos RedSalud | No Aplica | 6,7 | |
Integramédica | No Aplica | 6,7 | |
Otros Prestadores (Libre Elección) | 5,0 | 4,5 |
Puntaje Hospitalario
Puntaje Ambulatorio
Puntaje Promedio
Categoria | Ponderación final | Puntaje | |
---|---|---|---|
Consultas Médicas | 10,2% | ||
Hotelería en Cirugía | 24,7% | ||
Exámenes | 23,7% | ||
Honorarios Médicos | 23,5% | ||
Kinesiología y Otras Prestaciones | 0,7% | ||
Tratamiento Cáncer | 0,4% |