
Sin puntaje, no analizado
Este plan es Cerrado y está pensado para que te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
| Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
|---|---|---|---|
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | 80% | Copago Fijo 1.29UF | |
| 100% | 80% | Copago Fijo 1.29UF | |
| 90% | 80% | Copago Fijo 1.61UF | |
| No aplica | No Cubre | No Cubre | |
| No aplica | No Cubre | No Cubre | |
| No aplica | 80% | 80% | |
| No aplica | 80% | Copago Fijo 1.29UF | |
| No aplica | 90% | 90% | |
| No aplica | 90% | 90% |
Este plan cubre hasta 5.000 UF ($197.682.650) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficio Ambulancia 360
Beneficios Covid-19
Bonos Costo cero
Beneficios Dentales
Reembolso Mountainbike
Reembolso Runnig
Descuento en Farmacia
Bonificación en Ópticas
Vacunas