
PuntuaciĂłn del plan 5,4
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
| Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia | 
|---|---|---|---|
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 90% | 70% | 70% | |
| 70% | 70% | 70% | |
| 70% | 60% | 60% | |
| 70% | 60% | 60% | |
| 60% | 60% | 60% | |
| No aplica | 70% | 70% | 
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 5.000 UF ($197.657.200) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mĂnimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Bonos Costo cero
AtenciĂłn TelefĂłnica Doctor
Beneficios Covid-19
Beneficios Dentales
Beneficios en Ópticas
Descuento en Farmacia