
Puntuación del plan 7,9
$350.764/mes
Contratación telefónica
Desglose del Puntaje del Plan, podrás ver cómo se descompone el puntaje en los grupos de prestaciones más importantes, los que históricamente representan el mayor gasto para las personas. El Puntaje de cada grupo de prestaciones va de 1 a 10, dónde la nota 10 significa que el plan cubre el 100% y los topes alcanzan a cubrir los precios de los prestadores más caros.
| Prestador | Hospitalario | Ambulatorio | Puntaje Final |
|---|---|---|---|
| Clínica Alemana De Santiago | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Bupa Santiago | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica San José | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica RedSalud Iquique | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Tarapaca | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Antofagasta | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Regional La Portada | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Andes Salud El Loa | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Atacama | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Santa María | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica RedSalud Elqui | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Reñaca | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Isamédica | 9,9 | 8,2 | |
| Hospital Clínico Fusat | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica RedSalud Rancagua | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Lircay | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Sanatorio Aleman | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Andes Salud Concepción | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Los Andes (Los Angeles) | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Universidad De Los Andes | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Alemana De Temuco | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica RedSalud Mayor Temuco | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Alemana Valdivia | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Andes Salud Puerto Montt | 9,9 | 8,2 | |
| Clinica Puerto Varas | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Alemana De Osorno | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica del Sur ACHS Salud | 9,9 | 8,2 | |
| Hospital Clínico UC | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Universidad Católica | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica San Carlos De Apoquindo | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica Indisa Providencia | 9,9 | 8,2 | |
| Hospital Clínico Universidad De Chile | 9,9 | 8,2 | |
| Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) | 9,9 | 8,2 | |
| Arauco Salud | No Aplica | 8,2 | |
| Centros Médicos Red Salud UC Christus | No Aplica | 8,2 | |
| Otros Prestadores (Libre Elección) | 8,9 | 6,9 |
Puntaje Hospitalario
Puntaje Ambulatorio
Puntaje Promedio
| Categoria | Ponderación final | Puntaje | |
|---|---|---|---|
| Consultas Médicas | 16,9% | ||
| Exámenes | 23,4% | ||
| Honorarios Médicos | 22,5% | ||
| Hotelería en Cirugía | 12,9% | ||
| Tratamiento Cáncer | 0,0% |