
Puntuación del plan 5,1
$136.471/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
| Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
|---|---|---|---|
| 70% | 50% | 50% | |
| 70% | 50% | 50% | |
| 70% | 50% | 50% | |
| 70% | 50% | 50% | |
| 70% | 50% | 50% | |
| 70% | 50% | 50% | |
| 70% | 50% | 50% | |
| 70% | 50% | 50% | |
| 70% | 50% | 50% | |
| 70% | 50% | 50% | |
| 70% | 50% | 50% | |
| 50% | Libre Elección (40%) | Libre Elección (40%) |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 6.500 UF ($257.119.850) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Reembolso Cancha
Atención Nutricional
Beneficio Betterfly
Chequeos Alemana Sport
Chequeos Alemana Esencial
Beneficio Alemana Sport