
Puntuación del plan 5,8
$135.285/mes
Contratación telefónica
Desglose del Puntaje del Plan, podrás ver cómo se descompone el puntaje en los grupos de prestaciones más importantes, los que históricamente representan el mayor gasto para las personas. El Puntaje de cada grupo de prestaciones va de 1 a 10, dónde la nota 10 significa que el plan cubre el 100% y los topes alcanzan a cubrir los precios de los prestadores más caros.
| Prestador | Hospitalario | Ambulatorio | Puntaje Final | 
|---|---|---|---|
| Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) | 9,5 | 6,9 | |
| Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) | 9,5 | 6,9 | |
| Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) | 9,5 | 6,9 | |
| Clínica Alemana De Temuco | 7,8 | 6,9 | |
| Clínica Alemana Valdivia | 7,8 | 6,9 | |
| Clínica Alemana De Osorno | 7,8 | 6,9 | |
| Clínica Andes Salud Puerto Montt | 7,8 | 6,9 | |
| Clínica Andes Salud Concepción | 7,8 | 6,9 | |
| Clínica Sanatorio Aleman | 7,8 | 6,9 | |
| Clinica Puerto Varas | 6,9 | 6,0 | |
| Hospital Clínico Fusat | 6,9 | 6,0 | |
| Clínica Isamédica | 6,9 | 6,0 | |
| Clínica RedSalud Rancagua | 6,9 | 6,0 | |
| Centro Médico Andes Salud Talca | No Aplica | 6,0 | |
| Clínica Lircay | 5,5 | 6,0 | |
| Otros Prestadores (Libre Elección) | 6,1 | 5,5 | 
Puntaje Hospitalario
Puntaje Ambulatorio
Puntaje Promedio
| Categoria | Ponderación final | Puntaje | |
|---|---|---|---|
| Consultas Médicas | 16,9% | ||
| Exámenes | 23,4% | ||
| Honorarios Médicos | 22,5% | ||
| Hotelería en Cirugía | 12,9% | ||
| Tratamiento Cáncer | 0,0% |