
Sin puntaje, no analizado
$5.235.173/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
| Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
|---|---|---|---|
| 50% | 50% | Libre Elección (70%) | |
| 50% | 50% | Libre Elección (70%) | |
| 50% | 50% | Libre Elección (70%) | |
| 50% | 50% | Libre Elección (70%) | |
| 40% | 40% | Libre Elección (70%) | |
| No aplica | 50% | Libre Elección (70%) | |
| No aplica | 50% | Libre Elección (70%) | |
| Libre Elección (90%) | 30% | Libre Elección (70%) | |
| No aplica | 30% | Libre Elección (70%) | |
| Libre Elección (90%) | 30% | Libre Elección (70%) | |
| No aplica | 30% | Libre Elección (70%) |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 6.800 UF ($270.280.416) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Descuentos en ópticas
Beneficio cuenta conocida
Plan Preventivo de Isapres
Beneficios Dentales
Descuento en Farmacia