Puntuación del plan 5,6
$148.205/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
100% | 90% | 90% | |
100% | 90% | 90% | |
100% | 90% | Copago Fijo 0.6UF | |
100% | 90% | Copago Fijo 0.6UF | |
90% | 80% | 80% | |
80% | 60% | Copago Fijo 1.4UF | |
80% | 70% | 70% | |
70% | 50% | Copago Fijo 1.7UF | |
70% | 50% | Copago Fijo 2.3UF | |
70% | 50% | 50% | |
70% | 50% | 50% | |
No aplica | 60% | 60% | |
No aplica | 70% | 70% | |
No aplica | 90% | 90% | |
No aplica | 90% | 90% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 11.000 UF ($434.733.860) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Descuentos en ópticas
Beneficio cuenta conocida
Plan Preventivo de Isapres
Beneficios Dentales
Descuento en Farmacia