Puntuación del plan 5,0
$137.519/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
90% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
90% | 60% | 60% | |
90% | 60% | 60% | |
90% | 50% | 50% | |
80% | 50% | 50% | |
80% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
80% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
80% | 80% | 80% | |
80% | 80% | 80% | |
50% | 60% | 60% | |
50% | 60% | 60% | |
50% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
50% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
No aplica | 80% | 80% | |
No aplica | 50% | 50% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.300 UF ($276.552.689) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Descuentos en ópticas
Beneficio cuenta conocida
Plan Preventivo de Isapres
Beneficios Dentales
Descuento en Farmacia