Seguro Colectivo | Seguro Colectivo
Desde
$21.181/mes p/empl (sin IVA incluido)
Revisa las distintas coberturas que entrega este Seguro Colectivo | Seguro Colectivo
Salud Ambulatoria 50%
Salud Hospitalaria 50%
Cobertura Salud Mental 50%
Cobertura Maternidad 50%
Cobertura Dental 50%
Cobertura Catastrófica
Cobertura de Vida
Adicionales 50%
Cobertura Medicamentos 80%
Otros Beneficios y/o Coberturas
Exclusiones
Son aquellas prestaciones que se realizan cuando el paciente no está hospitalizado
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Beneficiario | ||
18 a 64 años | 0,5 UF ($19.612) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 64 años | 400 UF ($15.689.852) |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Beneficiario | ||
18 a 64 años | 0,5 UF ($19.612) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 64 años | 400 UF ($15.689.852) |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Beneficiario | ||
18 a 64 años | 0,5 UF ($19.612) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 64 años | 400 UF ($15.689.852) |
Cobertura del parto en proporción según el tiempo de embarazo al momento de incorporación del colaborador a la póliza y la fecha de parto.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Beneficiario | ||
18 a 64 años | 0,5 UF ($19.612) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 64 años | 400 UF ($15.689.852) |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Beneficiario | ||
18 a 64 años | 0,5 UF ($19.612) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 64 años | 400 UF ($15.689.852) |
La Cobertura Catastrófica se hará efectiva, una vez consumido el Tope Anual del Seguro.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Beneficiario | ||
18 a 64 años | 0,5 UF ($19.612) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 64 años | 400 UF ($15.689.852) |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Beneficiario | ||
18 a 64 años | 0,5 UF ($19.612) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
65 a 69 años | 300 UF ($11.767.389) |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Beneficiario | ||
18 a 64 años | 0,5 UF ($19.612) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 64 años | 400 UF ($15.689.852) |
Tope anual en medicamentos de 10UF.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Beneficiario | ||
18 a 64 años | 0,5 UF ($19.612) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 64 años | 400 UF ($15.689.852) |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado |
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas |
---|
Este seguro cubre preexistencias a excepción de: