Catastrófico | Full
Desde
$18.057/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Accidente o Enfermedad
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Catastróficas
Enfermedades Comunes
Indemnización
Deportes o Actividades Riesgosas
Engloba prestaciones que fueron causadas por un accidente o enfermedad
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
50 UF ($1.962.754) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
30.000 UF ($1.177.652.100) | 30.000 UF ($1.177.652.100) | ||
81 a 99 años | 3.000 UF ($117.765.210) | 3.000 UF ($117.765.210) |
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Cubre prestaciones relacionados a enfermedades catastróficas
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
30.000 UF ($1.177.652.100) | 30.000 UF ($1.177.652.100) | ||
81 a 99 años | 3.000 UF ($117.765.210) | 3.000 UF ($117.765.210) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
30.000 UF ($1.177.652.100) | 30.000 UF ($1.177.652.100) | ||
81 a 99 años | 3.000 UF ($117.765.210) | 3.000 UF ($117.765.210) |
Monto que se entrega una única vez por el evento especificado
Monto a Indemnizar | |||
---|---|---|---|
UF 50 UF 50 |
Prestaciones relacionadas a las lesiones/enfermedades provocadas por la práctica de algún deporte de bajo o alto riesgo
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
50 UF ($1.962.754) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
1.000 UF ($39.255.070) | 1.000 UF ($39.255.070) |