Catastrófico | Full
Desde
$17.936/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Accidente o Enfermedad
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Catastróficas
Enfermedades Comunes
Indemnización
Deportes o Actividades Riesgosas
Engloba prestaciones que fueron causadas por un accidente o enfermedad
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
0 a 99 años | 50 UF ($1.949.552) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
0 a 80 años | 30.000 UF ($1.169.731.200) | 30.000 UF ($1.169.731.200) | |
81 a 99 años | 3.000 UF ($116.973.120) | 3.000 UF ($116.973.120) |
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Cubre prestaciones relacionados a enfermedades catastróficas
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
0 a 80 años | 30.000 UF ($1.169.731.200) | 30.000 UF ($1.169.731.200) | |
81 a 99 años | 3.000 UF ($116.973.120) | 3.000 UF ($116.973.120) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
0 a 80 años | 30.000 UF ($1.169.731.200) | 30.000 UF ($1.169.731.200) | |
81 a 99 años | 3.000 UF ($116.973.120) | 3.000 UF ($116.973.120) |
Monto que se entrega una única vez por el evento especificado
Monto a Indemnizar | |||
---|---|---|---|
UF 50 UF 50 |
Prestaciones relacionadas a las lesiones/enfermedades provocadas por la práctica de algún deporte de bajo o alto riesgo
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
0 a 99 años | 50 UF ($1.949.552) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
0 a 99 años | 1.000 UF ($38.991.040) | 1.000 UF ($38.991.040) |