Complementario | Full
Desde
$41.331/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Complementario | Full
Cobertura Hospitalaria
Cobertura Ambulatoria
Cobertura de Maternidad
Cobertura de Urgencia
Cobertura de Salud Mental
Coberturas Especiales
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
5 UF ($196.123) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Biobío S.A. y 4 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
450 UF ($17.651.084) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
0,7 UF ($27.457) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Biobío S.A. y 4 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
450 UF ($17.651.084) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
5 UF ($196.123) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Dávila Vespucio y 4 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
450 UF ($17.651.084) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
0,7 UF ($27.457) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Biobío S.A. y 4 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
450 UF ($17.651.084) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
0,7 UF ($27.457) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Biobío S.A. y 4 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
450 UF ($17.651.084) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual | ||
0,7 UF ($27.457) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Dávila Vespucio y 4 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
450 UF ($17.651.084) | No cubre |