Primario
Desde
$83.970/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Primario
Coberturas Ambulatorias
Coberturas Hospitalarias
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | ||
1,5 UF ($58.477) |
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Santa María | Otros Prestadores Nacionales | |
---|---|---|---|
600 UF ($23.390.736) | 50 UF ($1.949.228) |
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Audífonos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: Sin Tope/Prestación | |
Pabellón ambulatorio: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 2,1 /Prestación Preferente: Sin Tope/Prestación | |
Prótesis y órtesis: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 0,8 /Prestación Preferente: Sin Tope/Prestación | |
Marcos y cristales ópticos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: Sin Tope/Prestación | |
Exámenes de ultrasonografía y medicina nuclear: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 5 /Prestación Preferente: Sin Tope/Prestación | |
Atención integral de nutricionista: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 0,6 /Prestación Preferente: UF 1 /Prestación | |
Atención integral de matrona: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 0,6 /Prestación Preferente: UF 1 /Prestación | |
Kinesiología, telerehabilitación: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 0,6 /Prestación Preferente: UF 1 /Prestación | |
Consulta psicología, psiquiatría y psicopedagogía: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 0,6 /Prestación Preferente: UF 1 /Prestación | |
Radioterapia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 4 /Prestación Preferente: Sin Tope/Prestación | |
Exámenes de Imagenología y Radiología: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 0,8 /Prestación Preferente: Sin Tope/Prestación | |
Atención integral de enfermería: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 0,6 /Prestación Preferente: UF 1 /Prestación | |
Consulta médica y teleconsulta médica: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 0,5 /Prestación Preferente: UF 1 /Prestación | |
Procedimientos de diagnóstico y terapéuticos no quirúrgicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 1 /Prestación Preferente: Sin Tope/Prestación | |
Terapia ocupacional: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 0,6 /Prestación Preferente: UF 1 /Prestación | |
Honorarios médicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 0,8 /Prestación Preferente: Sin Tope/Prestación | |
Exámenes de Laboratorio: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 0,2 /Prestación Preferente: Sin Tope/Prestación | |
Medicamentos y materiales atención de urgencia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 0,6 /Prestación Preferente: Sin Tope/Prestación | |
Fonoaudiología: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 0,6 /Prestación Preferente: UF 1 /Prestación |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | ||
12 UF ($467.815) |
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Santa María | Otros Prestadores Nacionales | |
---|---|---|---|
1.500 UF ($58.476.840) | 300 UF ($11.695.368) |
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Quimioterapia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Aborto no voluntario: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 4 /Prestación Preferente: Sin Tope/Prestación | |
Honorarios Médicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Procedimientos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Cirugía Bariátrica y Metabólica: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 10 /Prestación Preferente: Sin Tope/Prestación | |
Complicaciones del embarazo: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 40 /Prestación Preferente: Sin Tope/Prestación | |
Cobertura en el extranjero: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 40 /Prestación | |
Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Prótesis y órtesis: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Consulta médica hospitalaria: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Derecho a Pabellón: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Cirugía Blefaroplastia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 5 /Prestación Preferente: Sin Tope/Prestación | |
Día Cama / Incubadora: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Cirugía Presbicia y Lasik: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 5 /Prestación Preferente: Sin Tope/Prestación | |
Parto normal y/o parto por cesárea: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 40 /Prestación Preferente: Sin Tope/Prestación | |
Kinesiología: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Día Cama UTI - UCI - Coronarios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Traslados en ambulancia terrestre: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 8 /Prestación | |
Exámenes de Laboratorio e Imagenología: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Insumos y Materiales Clínicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Hospitalización psiquiátrica: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 15 /Prestación Preferente: Sin Tope/Prestación | |
Complicaciones del parto: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 40 /Prestación Preferente: Sin Tope/Prestación | |
Hospitalización domiciliaria: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Libre Elección: UF 60 /Prestación |