Complementario + Catastrófico
Sin deducible ni tope
Revisa las distintas coberturas que entrega este Complementario + Catastrófico
Cobertura Complementaria
Accidentes
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Frecuentes
Enfocado en prestaciones complementarias tales como consultas médicas , consultas con especialistas , entre otros.
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Cesárea: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | UF 30 /Prestación | |
Parto normal: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | UF 20 /Prestación | |
Prótesis y Órtesis: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | UF 20 /Prestación | |
Aborto no provocado: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | UF 10 /Prestación | |
Día Cama Uti/Uci, Coronaria, Intermedia: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | UF 3 /Prestación | |
Cristales, Marcos y lentes de contacto: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | UF 3 /Prestación | |
Día Incubadora: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | UF 3 /Prestación | |
Día Cama Recuperación: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | UF 3 /Prestación | |
Día Cama Medicina o Cirugía: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | UF 3 /Prestación | |
Día Cama Sala Cuna: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | UF 3 /Prestación | |
Consultas médicas: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | UF 1 /Prestación | |
Consulta o Sesiones Psicopedagogo: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | UF 0,5 /Prestación | |
Consulta o Sesiones Psiquiátricas: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | UF 0,5 /Prestación | |
Consulta o Sesiones Psicológicas: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | UF 0,5 /Prestación | |
Exámenes Radiológicos: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
Materiales Clínicos: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
Medicamentos Hospitalarios: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
Derecho a Pabellón: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
Procedimientos quirúrgicos: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
Exámenes de laboratorio: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
Procedimiento Terapéuticos no quirúrgicos: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
Exámenes Y Procedimientos: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
Servicio de Ambulancia: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
Procedimientos de Diagnóstico no Quirúrgico: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
Fonoaudiología, Kinesiología, Medicina Física: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | Sin Tope | |
Honorarios médicos quirúrgicos: | El mismo porcentaje que reembolsó tu Isapre o Fonasa | Sin Tope |
Cobertura para el tratamiento en el caso de sufrir un accidente.
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Pabellones: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Imagenología: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Consultas médicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Hospitalización en el tipo de habitación que la clínica disponga, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Intermedios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Honorarios Médicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Procedimientos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Salas de Procedimientos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Kinesiología: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Servicio de urgencia y/o procedimientos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Odontología: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Insumos y medicamentos en las atenciones de Hospitalización: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Laboratorio y banco de sangre: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Servicio de Urgencia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope |
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Órtesis Hospitalaria: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Kinesiología y Medicina Física: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Drogas antineoplásicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Consultas médicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Servicio privado de enfermera: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Prótesis y Órtesis Ambulatoria: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Prótesis Quirúrgicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Cirugía dental: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Cirugía Plástica Reparadora por Accidente: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Cirugía ambulatoria: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Días Cama Medicina; UTI; UCI; Intermedio, Recuperación: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Procedimientos de Diagnóstico y Terapéutico: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Ambulancia terrestre: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Exámenes de laboratorio: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Honorarios Médico Quirúrgicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Imagenología: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Servicios Hospitalarios / Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Drogas inmunosupresoras para trasplantes de órganos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Complicaciones del Embarazo: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Medicamentos ambulatorios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope |
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Cirugía ambulatoria: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Consultas médicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Imagenología: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Cirugía Plástica Reparadora por Accidente: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Servicios Hospitalarios / Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Prótesis y Órtesis Ambulatoria: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Complicaciones del Embarazo: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Exámenes de laboratorio: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Honorarios Médico Quirúrgicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Procedimientos de Diagnóstico y Terapéutico: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Kinesiología y Medicina Física: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Prótesis Quirúrgicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Servicio privado de enfermera: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope | |
Drogas antineoplásicas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | Sin Tope |